Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36
Issue Date | Title | Author(s) |
1997 | Influence of nucleus shell structure fpg-shell for ехсitаtіоn metastable states in ("γ" ,n) reaction | Sokolyk, Ivan; Zajac, Taras; Заяць, Тарас Михайлович |
2020 | Stucture and properties of halkohalodenide glasses and composities on their basses | Bin, L.; Guranich, P. P.; Гуранич, Павло Павлович; Mykaylo, O. A.; Risak, R. P.; Rizak, I. M.; Rubish, V. M.; Рубіш, Василь Михайлович; Solomon, A. M.; Spesyvykh O.O., O. O.; Спесивих, Олександр Олександрович; Tsiple, M.; Yurkin, I.M.; Юркін, Ігор Михайлович |
2020 | Study of photoelectron spectra AS (SB) -SE-J systems | Spesyvykh, O. O.; Спесивих, Олександр Олександрович |
2020 | Features of photoelectron spectrum of As(Sb)-S-J compounds in the energy range of 5,0-11,3 ev. | Spesyvykh, O. O.; Спесивих, Олександр Олександрович |
2018 | Investigation curves distribution of photoelectron on the energies compound Tl (Ag) -As-S | Spesyvykh, O. O.; Спесивих, Олександр Олександрович |
2017 | The Method of Interacting Configurations in ComplexNumber Representations: From Helium to the Complex Atoms | SIMULIK, V.M.; ZAJAC, T.M.; TYMCHYK, R.V.; Заяць, Тарас Михайлович |
2016 | Вибiр хвильової функцiї основного Стану не для прецизiйних обчислень параметрiв квазiстацiонарних станiв | Заяць, Тарас Михайлович; Симулик, Р. В.; Тимчик, Р. В.; Заяць, Тарас Михайлович |
2016 | CHOICE OF THE WAVE FUNCTION FOR THE HELIUM GROUND STATE FOR PRECISION CALCULATIONS OF QUASISTATIONARY STATE PARAMETERS | SIMULIK, V.M.; ZAJAC, T.M.; TYMCHYK, R.V.; Заяць, Тарас Михайлович |
2015 | ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ВЗАЄМОДIЮЧИХ КОНФIГУРАЦIЙ У ЗОБРАЖЕННI КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ ДО РОЗРАХУНКIВ СПЕКТРОСКОПIЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОIОНIЗАЦIЙНИХ СТАНIВ АТОМIВ Ве, Мg, Ca | СИМУЛИК, В.М.; Заяць, Тарас Михайлович; ТИМЧИК, Р.В.; Заяць, Тарас Михайлович |
2015 | APPLICATION OF THE METHOD OF INTERACTING CONFIGURATIONS IN THE COMPLEX NUMBER REPRESENTATION TO CALCULATING THE SPECTROSCOPIC CHARACTERISTICS OF THE AUTOIONIZINGAa STATES OF Ве, Мg, AND Ca ATOMS | SIMULIK, V.M.; ZAJAC, T.M.; TYMCHYK, R.V.; Заяць, Тарас Михайлович |
2018 | О выборе волновой функции основного состояния He для прецизионных расчетов параметров автоионизационных состояний выше порога образования возбужденных ионов | Заяць, Тарас Михайлович; Симулик, В.М.; Тимчик, Р.В.; Заяць, Тарас Михайлович |
2018 | On the Choice of the Wavefunction of the Ground State of He for Precision Calculations of Autoionization State Parameters above the Excited Ion Formation Threshold | Zajac, T. M.; Simulik, V.M.; Tymchyk, R.; Заяць, Тарас Михайлович |
2016 | The Beryllium Atom Lowest Autoionizing States in the Method of Interacting Configurations in the Complex Number Representation | Zajac, T. M.; Заяць, Тарас Михайлович; Tymchyk, R. |
1984 | ARGON PHOTOIONIZATION IN THE REGION OF THE LOWEST RESONANCE OF THE TWO-PARTICLE-TWO-HOLE TYPE | Zajac, T. M.; Shpyrko, S.; Заяць, Тарас Михайлович |
2012 | Derivation of the dirac and maxwell equations from the first Principles of relativistic canonical quantum mechanics | Zajac, T.M.; Simulik, V.M.; Krivsky, I. Yu.; Lamer, I. L.; Заяць, Тарас Михайлович |
2008 | Застосування методу взаємодіючих конфігурацій в зображенні комплексних Чисел до задачі іонізації іонів | Опачко, А. І.; Симулик, В. М.; Заяць, Тарас Михайлович; Заяць, Тарас Михайлович |
2013 | The dirac equation as the consequence of the Quantum-mechanical spin 1/2 doublet model | Заяць, Тарас Михайлович; Zajac, T. M.; Simulik, V. M.; Krivsky, I. Yu.; Lamer, I. L. |
2007 | The Method of Interacting Configurations in Complex Number Representation. Application for Calculations of Spectroscopic Characteristics of Quasi-Station ary States in Two Electron Systems | Zajac, T.M.; Simulik, V.M.; Заяць, Тарас Михайлович |
1997 | Amechanism for excitation of metastable levels by (c; c0) reactions | Dzjamko, V.S.; Sokolyuk, I.V.; Zajac, T.M.; Заяць, Тарас Михайлович |
1990 | Total and partial generalized oscillator strengths for transitions to the continuum of helium | Burkov, S. M.; Strakhova, S. I.; Zajac, T. M.; Заяць, Тарас Михайлович |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36