Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/53528
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Заnорожченко Б.С., Б.С. | - |
dc.contributor.author | Горбунов, А.А. | - |
dc.contributor.author | Шишлов, В.І. | - |
dc.contributor.author | Качанов, В.Н. | - |
dc.contributor.author | Вілюра, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T11:36:07Z | - |
dc.date.available | 2023-08-25T11:36:07Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Аналіз результатів мініінвазивного хірургічного лікування хворих з ускладненим хронічним панкреатитом / Б. Запорожченко, А. Горбунов, В. Шишлов та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / голов. ред. А. С. Головацький. – Ужгород : Говерла, 2007. – Вип. 31. – С.109-111. – Бібліогр.: с. 111 (7 назв). | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/53528 | - |
dc.description | https://drive.google.com/file/d/1VJI-ealmTe6-61t5T_BsezrPqZy--glQ/view?usp=sharing | uk |
dc.description.abstract | У 87 хворих проаналізовано результати мініінвазивноrо хірургічного лікування ускладнень хронічного панкреатиту (ХП), обумовленого обтурацією проток підшлункової залози, а ще є додаткова протока підшлункової залози, спільні жовчні протоки, наявністю несправжніх кіст. Показана висока ефективність видалення стриктур і калькульозних обтурацій вивідних проток в ранньому періоді розвитку ускладнень ХП. Хороший і задовільний результат ендоскопічного лікування у віддаленому періоді спостереження (більше 6 місяців) відмічено у 69,4% хворих. | uk |
dc.description.abstract | The results of miniinvasive surgical treatment of chronic pancreatitis complications (СР) in 87 patients have been analysed. Complications were precipitated in forms of main pancreatic duct obturatioп, as well as common biliar duct and the presence of pseudocysts. The high effectiveness of treatment of strictures and stones-induced obstructions was shown in the nearest period of СР complications development. The satisfactory results of endoscopic treatment in а postponed period (more than 6 months from the moment of operation) have been shown in 69,4% patients. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | УжНУ "Говерла" | uk |
dc.subject | хронічний панкреатит | uk |
dc.subject | псевдокісти підшлункової залози | uk |
dc.subject | лапароскопічна мініінвазивна хірургія | uk |
dc.subject | chronic pancreatitis | uk |
dc.subject | pseudocysts of pancreas | uk |
dc.subject | laparoscopic miniinvasive surgery | uk |
dc.title | Аналіз результатів мініінвазивного хірургічного лікування хворих з ускладненим хронічним панкреатитом | uk |
dc.title.alternative | Analysis of results of miniinvasive surgical treatment of patients suffered from complicated chronic pancreatitis | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | 2007 / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина. Випуск 31 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ТИТУЛКА Мед. Вип. 31. 2007.pdf | 853.78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.