Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/57304
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Попович, Галина Богданівна | - |
dc.contributor.author | Малініна, Антоніна Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T22:19:26Z | - |
dc.date.available | 2024-01-08T22:19:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Попович Г.Б. Формування розсади салату та капусти під впливом додаткового освітлення / Г.Б. Попович, А.О. Малініна // Рослинництво та грунтознавство / Редкол.: С.М. Каленська та ін. – К.: НУБіП України, 2019. – Т. 10, №2. – С. 58–66. http://ps://doi.org/10.31548/agr2019.01.058 | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/57304 | - |
dc.description.abstract | Одним із лімітуючих факторів за вирощування овочів у закритому ґрунті у позасезонний період є світло. Дефіцит сонячної енергії призводить до зниження врожаю, затримки його формування, зменшення вмісту цукрів і вітамінів, погіршує товарні якості продуктових органів. Враховуючи це, нестачу сонячного освітлення необхідно компенсувати за рахунок додаткового штучного освітлення в залежності від періоду року, конструкції споруди та погодних умов. Мета досліджень полягала у вивченні росту та розвитку розсади салату та капусти під впливом додаткового освітлення в умовах закритого ґрунту. В якості джерела світла використовували світлодіодні лампи потужністю 30 Вт. Проводили фенологічні спостереження, біометричні вимірювання та застосовували статистичні методи дослідження. Виявлено позитивний вплив додаткового джерела світла на формування молодих рослин. Показано, що варіанті із досвічуванням рослини салату головчастого перевищують контрольні зразки за їх висотою, діаметром і площею асиміляційної поверхні листків. Додаткове освітлення позитивно впливало на площу листків у капусти білоголової та висоту рослин капусти брюссельської. У всіх рослин за досвічування спостерігали збільшення маси кореневої та надземної частин. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | К.: НУБіП України | uk |
dc.relation.ispartofseries | Рослинництво та грунтознавство;Т. 10, №2 | - |
dc.subject | додаткове освітлення | uk |
dc.subject | світлодіодна лампа | uk |
dc.subject | закритий грунт | uk |
dc.subject | розсада | uk |
dc.subject | салат | uk |
dc.subject | капуста | uk |
dc.subject | біометричні параметри | uk |
dc.title | Формування розсади салату та капусти під впливом додаткового освітлення. | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри плодоовочівництва і виноградарства |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Plant_and_Soil_1_2019.pdf | 7.62 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.