Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/57463
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Слободян, О. М. | - |
dc.contributor.author | АхтемІйчук, Ю. Т. | - |
dc.contributor.author | Роговий Ю.Є., Ю. Є. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T08:57:06Z | - |
dc.date.available | 2024-01-12T08:57:06Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Слободян, О. М. Кореляційний аналіз параметрів панкреатодуоденального органокомплексу в другій половині плодового періоду онтогенезу людини / О. М. Слободян, Ю. Т. Ахтемійчук, Ю. Є. Роговий // Науковий вісник Ужгородського університету : серія Медицина / відп. ред. В.І. Русин. – Ужгород : Говерла, 2007. – Вип. 30. – С. 21-25. – Бібліогр.: с. 24-25 (10 назв). – Рез. укр., англ. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/57463 | - |
dc.description | https://drive.google.com/file/d/1StY7JiINrl0okPMb7sKiT-lk7GFi80fj/view?usp=sharing | uk |
dc.description.abstract | Проведено морфометричне дослідження дванадцятипалої кишки та голівки підшлункової залози in situ на 28 трупах плодів 7-10 місяців. Встановлено у цей період найбільш істотне зростання довжини висхідної частини дванадцятипалої кишки порівняно з 7 місяцем, яка при цьому пов'язана позитивними кореляційними залежностями з довжиною та діаметром голівки підшлункової залози, що характеризується рівняннями регресійного аналізу: І) довжина висхідної частини дванадцятипалої кишки = 7,99 + 0,22 довжини голівки підшлункової залози; r = 0,551; n = 14; р < 0,05; 2) довжина висхідної частини дванадцятипалої кишки = 4,95 + 0,89 діаметра голівки підшлункової залози; r = 0,749; n = 14; р <0,01. | uk |
dc.description.abstract | А morphometric study ofthe duodenum and the head ofthe pancreas in situ on 28 fetal corpses aged 7-10 months has been carried out. lt has been established that during this period there occurs the most essential increase ofthe length ofthe ascending portion of the duodenum compared with the 7th month which is connected with the positive correlation dependencies with the length and diameter of the pancreatic head that are characterized ЬУ, equations of regression analysis: 1) The length of the ascending portion ofthe duodenum = 7.99 + 0.22 ofthe length ofthe pancreatic head; r = 0.551; n = 14; р < 0.05; 2) The length ofthe ascending part ofthe duodenum = 4.95 + 0.89 ofthe diameter ofthe pancreatic head; r = 0.749; п = 14; р < 1 О.О!. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | УжНУ " Говерла" | uk |
dc.relation.ispartofseries | Медицина; | - |
dc.subject | дванадцятипала кишка | uk |
dc.subject | голівка підшлункової залози | uk |
dc.subject | морфометрія | uk |
dc.subject | регресійний аналіз | uk |
dc.subject | плоди | uk |
dc.subject | людина | uk |
dc.subject | duodenum | uk |
dc.subject | pancreatic head | uk |
dc.subject | morphometry | uk |
dc.subject | regression analysis | uk |
dc.subject | fetuses | uk |
dc.subject | human | uk |
dc.title | Кореляційний аналіз параметрів панкреатодуоденального органокомплексу в другій половині плодового періоду онтогенезу людини / О. М. Слободян, Ю. Т. Ахтемійчук, Ю. Є. Роговий // Науковий вісник Ужгородського університету : серія Медицина / відп. ред. В.І. Русин. – Ужгород : Говерла, 2007. – Вип. 30. – С. 21-25. – Бібліогр.: с. 24-25 (10 назв). – Рез. укр., англ. | uk |
dc.title.alternative | Correlation analysis of thе parameters of thе pancreatoduodenal organocomplex In thе second half of thе fetal period of human ontogenesis | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Appears in Collections: | 2007 / Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 30 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кореляційний аналіз....pdf | 545.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.