Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/57465
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Костирко, Лідія Андріївна | - |
dc.contributor.author | Перловська, Наталія Вікторівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T09:10:51Z | - |
dc.date.available | 2024-01-12T09:10:51Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Костирко, Л. А. Модель моніторингу ефективності управління грошовими потоками з позицій платоспроможності / Л. А. Костирко, Н. В. Перловська // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда (гол. ред.), М.І. Пітюлич, М.М. Бойко та ін. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2007. – Спецвип. 22.Ч. 3. – С.173-179. – Бібліогр.:с.179 (11назв). | uk |
dc.identifier.issn | 0869-0782 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/57465 | - |
dc.description | https://drive.google.com/file/d/1Xw8XQjSqzd2QrjoF-k2PVVFwfKCBN-Vz/view?usp=sharing | uk |
dc.description.abstract | В статті розглянуті проблеми визначення ефективності управління грошовими потоками у напрямку забезпечення платоспроможності підприємства, запропоновано модель моніторингу ефективності управління грошовими потоками та розкрито сутність інструментарію щодо її практичної реалізації. Запропоновано систему показників щодо визначення ефективності управління грошовими потоками у відповідності до напрямків дослідження, які обrрунтовано з урахуванням базових концепцій фінансового менеджменту та завдань управління грошовими потоками. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Поліграфцентр "Ліра" | uk |
dc.subject | базові концепції | uk |
dc.subject | ліквідність | uk |
dc.subject | інструментарій моніторингу | uk |
dc.subject | критерії оцінки | uk |
dc.subject | напрямки моніторингу | uk |
dc.subject | платоспроможність | uk |
dc.subject | фактори | uk |
dc.subject | фінансові коефіцієнти | uk |
dc.title | Модель моніторингу ефективності управління грошовими потоками з позицій платоспроможності | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Appears in Collections: | Науковий вісник УжНУ. Серія: Економіка. Спецвипуск - 22, Частина 3 - 2007 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Тит. Ек. Спецвип. 22. Ч.ІІІ.pdf | 151.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.