Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/58596
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шустерук, Т. З. | - |
dc.contributor.author | Дем'янюк, О. С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T09:05:24Z | - |
dc.date.available | 2024-02-13T09:05:24Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Шустерук, Т. З. Каталазна активність різних типів грунтів природних і агроекосистем України / Т. З. Шустерук, О. С. Дем'янюк // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Біологія; збірник наукових праць / редкол.: В.І. Ніколайчук (гол. ред.), В.А. Заяць та ін. – Ужгород : УжНУ, 2005. – Вип. 16. – С. 61-64. – Бібліогр.: с. 64 (9 назв). – Рез. укр., англ. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/58596 | - |
dc.description | https://drive.google.com/file/d/1WVhV0pvpMwDaZw8q3rdK3QbYuOVLCl68/view?usp=sharing | uk |
dc.description.abstract | Досліджено каталазну активність се.ми основних типів грунтів України. Показано, що окультурення грунтів, а саме застосування різних систем удобрення, має вплив на ферментативну активність. Вивчено динаміку процесу розкладу перекису водню у грунті і показано, що найвища швидкість розкладу була на початковому етапі взаємодії грунту із субстратом. Також показана залежність ензиматичної активності від реакції грунтового середовища. | uk |
dc.description.abstract | Тhе articleeviews the katalase activity оf seven таіn soil types of Ukraine. Тhе effect of different soil cultivation, such us, application of fertilizers оn the fermentative activity has bееn shmvn. It was found the dynamics process оf destruction hydrogen peroxide іn the soil. Beginning stage of the interaction soil with medium has the taximum activity. Тhе effect of the soil acidity оn the enzymical activity has bееn shown also. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Видавництво УжНУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | перекис водню | uk |
dc.subject | каталаза | uk |
dc.subject | грунт | uk |
dc.subject | ферментативна активність | uk |
dc.subject | динаміка | uk |
dc.subject | hydrogen peroxide | uk |
dc.subject | katalase | uk |
dc.subject | soil | uk |
dc.subject | enzymical activity | uk |
dc.subject | dynamics | uk |
dc.title | Каталазна активність різних типів грунтів природних і агроекосистем України | uk |
dc.title.alternative | The Katalase Activity оf the Different Virgin and Cultivated Soil Types оf Ukraine | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | Науковий вісник УжНУ Серія: Біологія. Випуск 16 - 2005 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Титулка..pdf | 285.08 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.