Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/60268
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Малакеєв, Є.В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-23T16:54:54Z | - |
dc.date.available | 2024-03-23T16:54:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/60268 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано особливості товарної структури букових деревостанів в умовах Великоберезнянського лісництва Ужгородської філії. Наведені результати досліджень особливостей товарної структури деревостанів бука лісового в умовах вологої грабової бучини. Здійснено аналіз розподілу часток ділової деревини бука лісового залежно від відносної повноти деревостану. За результатами польових досліджень визначено значення таксаційних показників. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | УжНУ «Говерла» | uk |
dc.subject | товарна структура | uk |
dc.subject | букові насадження | uk |
dc.subject | Великоберезнянське лісництво | uk |
dc.title | ТОВАРНА СТРУКТУРА БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ В УМОВАХ ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКОГО ЛІСНИЦТВА УЖГОРОДСЬКОЇ ФІЛІЇ ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ» | uk |
dc.title.alternative | COMMODITY STRUCTURE OF BEECH STANDS IN THE CONDITIONS OF THE VELIKOBEREZNYAN FORESTRY OF THE UZHGOROD BRANCH OF THE STATE ENTERPRISE "FORESTS OF UKRAINE" | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Тези до статті | uk |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри лісівництва |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Малакеєв Є.В._тези.pdf | 374.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.