Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/60471
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лисецький, І. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T12:50:38Z | - |
dc.date.available | 2024-03-27T12:50:38Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Лисецький, І. Л. Цитометричний аналіз одностатевих і двостатевих популяцій сріблястого карася (Carassius auratus gibelio, Cyprinidae) з водойм України / І. Л. Лисецький // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Біологія; збірник наукових праць / редкол.: В.І. Ніколайчук (гол. ред.) І.П. Григорюк, В.Г. Рошко та ін. – Ужгород : УжНУ, 2004. – Вип. 14. – С. 188–191. – Бібліогр.: с. 191 (13 назв). – Рез. укр., англ. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/60471 | - |
dc.description | .https://drive.google.com/file/d/18A6YjzU-6u75ax6joyffWFucfAFrvZ_b/view?usp=sharing | uk |
dc.description.abstract | Проводилось цитометричне дослідження 26 вибірок сріблястого карася Carassius auюtus gibelio (Bloch, 1782), з водойм 8-и областей України. Плоїдність вивчених екземплярів встановлювалась шляхом вимірювання площі еритроцитів. Більшу частину розглянутих популяцій карася становили диплоїдні двостатеві популяції, що містили в собі невелику кількість поліплоїдних особин. Припускається існування триплоїдних та тетраплоїдних форм серед одностатевих популяцій сріблястого карася. | uk |
dc.description.abstract | Specimens оf silve,cruсіаn carp Carassius auratus gibelio (Вloch, 1782), collected from 26 localities оf eight regions of Ukraine were investigated cytometricaly. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Видавництво УжНУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | Carassius auratus | uk |
dc.subject | розмір еритроцитів | uk |
dc.subject | гіногенез | uk |
dc.subject | поліплоїдія | uk |
dc.subject | gynogenesis | uk |
dc.subject | erythrocyte size | uk |
dc.subject | polyploidy | uk |
dc.title | Цитометричний аналіз одностатевих і двостатевих популяцій сріблястого карася (Carassius auratus gibelio, Cyprinidae) з водойм України | uk |
dc.title.alternative | Cytometric Analysis оf Unisexual and Вisexual Populations оf Silver Crucian Carp (Carassius auratus gibelio, Cyprinidae) from Reservoirs оf Ukraine. | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | 2004 / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. Випуск 14 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Титулка.pdf | 263.69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.