Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/64373
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шаркаді, Маріанна Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Доровці, А. Ф. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T10:04:22Z | - |
dc.date.available | 2024-08-14T10:04:22Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Шаркаді, М. М. Використання нечiтких моделей у соцiологiчних дослiдженнях / М. М. Шаркаді, А. Ф. Доровці // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Математика і інформатика / редкол. М. М. Маляр. – Ужгород : Говерла, 2024. – Т. 44, № 1. – С. 170–176. – рез. укр., англ. – Бібліогр.: с. 174–176 (7 назв). | uk |
dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.24144/2616-7700.2024.44(1).175-181 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/64373 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянемо, як нечіткі моделі можуть бути застосовані у соціологічних дослідженнях. Запропоновано метод застосування нечіктої логіки на прикладі дослідження добробуту населення. Оскільки добробут населення є багатогранним і складним явищем, ми спочатку побудуємо ієрархічну систему, щоб зробити його більш зрозумілим і легшим для моделювання. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | УжНУ " Говерла" | uk |
dc.relation.ispartofseries | Математика і інформатика; | - |
dc.subject | соціологічні дослідження, | uk |
dc.subject | нечіткі множини | uk |
dc.subject | добробут населення | uk |
dc.subject | моделювання | uk |
dc.subject | економічний добробут | uk |
dc.title | Використання нечітких моделей у соціологічних дослідженнях | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Appears in Collections: | 2024 / Науковий вісник УжНУ. Серія: Математика і інформатика. Том 44 (1) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.