Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/64707
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ерфан, Єва Алоїсівна | - |
dc.contributor.author | Белень, І. І. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T10:51:42Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T10:51:42Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Ерфан, Є. А. Сучасні тенденції розвитку ринку золота / Є. А. Ерфан, І. І. Белень // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / редкол.: М. М. Палінчак (голов. ред.), В. П. Приходько, В. В. Химинець та ін. – Ужгород : Видавничий дім "Гельветика", – 2017. – Ч. 1, вип. 12. – С. 102–106. – Бібліогр.: с. 105–106 (13 назв); рез. укр., англ. URL http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/12_1_2017ua/25.pdf | uk |
dc.identifier.issn | 2413-9971 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/64707 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено роль ринку золота у світовій платіжній системі, сучасні тенденції розвитку світового ринку золота та ринку дорогоцінних металів в Україні. Розглянуто цінові тенденції на світовому ринку золота, визначено основні причини зміни світової ціни на золото. Проаналізовано показники кон’юнктури світового ринку золота та розглянуто форми інвестування на ринках золота. Визначено форми організації ринків дорогоцінних металів та проблеми функціонування ринку золота в Україні. | uk |
dc.description.abstract | The article makes a research on the role of gold in the International Payments System, current trends of world gold market and Ukrainian precious metals market development. It also examines the trends of pricing on the world gold market, defines the main reasons of world price changes on gold. It analyses the indexes of the world gold market conjuncture and reviews the investment forms on gold markets. The article Defines the organizational forms of the precious metals markets and the problems of the Ukrainian gold market functioning. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Видавничий дім «Гельветика» | uk |
dc.relation.ispartofseries | Міжнародні економічні відносини та світове господарство; | - |
dc.subject | світовий ринок золота | uk |
dc.subject | благородні метали | uk |
dc.subject | кон’юнктура ринку | uk |
dc.subject | тенденції розвитку ринку | uk |
dc.subject | ринок банківських металів | uk |
dc.subject | цінові тенденції | uk |
dc.subject | інвестування | uk |
dc.subject | world gold market | uk |
dc.subject | precious metals | uk |
dc.subject | market conjunction | uk |
dc.subject | market development trends | uk |
dc.subject | precious metals market | uk |
dc.subject | price trends | uk |
dc.subject | investing | uk |
dc.title | Сучасні тенденції розвитку ринку золота | uk |
dc.title.alternative | Current trends of gold market development | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 12 Частина 1 - 2017 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗОЛОТА.pdf | 422.25 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.