Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/64850
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Король, Марина Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T11:09:31Z | - |
dc.date.available | 2024-09-03T11:09:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Король М.М., Бабидорич Л.В. Кількісні та якісні тренди прямого іноземного інвестування з азійських країн в економіку України.X International Scientific and Practical Conference, Berlin, -3-5.06.2024. С. 553-559. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/64850 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | Кількісні та якісні тренди прямого іноземного інвестування з азійських країн в економіку України. | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Тези до статті | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікацї кафедри міжнародних економічних відносин |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
CURRENT-CHALLENGES-OF-SCIENCE-AND-EDUCATION-3-5.06.24.pdf | 8.48 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.