Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/65223
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шушман, Іванна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Колесник, Павло Олегович | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T20:10:25Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T20:10:25Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Шушман ІВ, Колесник ПО. Динамічні зміни знань і ступеня мотивації сімейних лікарів та медсестер після проходження ними інтерактивного тренінгу. Сімейна медицина. 2018;5(79):32-5. | uk |
dc.identifier.issn | 2307-5112 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/65223 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Видавничий Дім «Професіонал-Івент»,м.Київ | uk |
dc.subject | тренінговий центр, тренінг, сімейна медицина | uk |
dc.title | Динамічні зміни знань і ступеня мотивації сімейних лікарів та медсестер після проходження ними інтерактивного тренінгу | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри внутрішніх хвороб |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
15.pdf | 784.18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.