Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/65654
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Харкевич, О.С | - |
dc.contributor.author | Супрун, С.М. | - |
dc.contributor.author | Пархоменко, Ю.М | - |
dc.contributor.author | Жданова, Н.М. | - |
dc.contributor.author | Донченко, Г.В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T09:10:13Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02T09:10:13Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | Біологічноактивні комплекси на основі мітоспорових грибів та перспективи їх застосування / О. С. Харкевич, С. М. Супрун, Ю. М. Пархоменко та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Біологія; Спец. випуск присв. Міжнародній науково-практичній школі для молодих вчених і спеціалістів "Природні екосистеми Карпат в умовах посиленого антропогенного впливу", м. Ужгород - 4-7 жов / редкол.: В.І Ніколайчук (гол. ред.), В.м. Бровдій, В.Ю. Мандрик та ін. – Ужгород : УжНУ, 2001. – Вип. 9 : Природні екосистеми Карпат в умовах посиленого антропогенного впливу. – С. 136–137. – (Поличка "Карпатського краю" ; №9(127)). – Бібліогр.: с. 137 (3 назви). – рез. англ. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/65654 | - |
dc.description | https://drive.google.com/file/d/1m5XVkdiIPDG5AFFC1xn777DKV_tys6uy/view?usp=sharing | uk |
dc.description.abstract | На біологічну цінність білково-вітамінної біомаси впливає вміст клітинної оболонки. Наявність хітину в ній, з одного боку, знижує біологічну цінність біомаси, а з другого боку хітин його похідні, комплекси хітину з глюканами є сорбуючими речовинами [2], що може мати позитивний вплив одержані кормово-харчові добавки. Ферментативний гідроліз клітинних оболонок мо'же здійснюватись не лише під впливом ферментних препаратів, але і в результаті автолітичних процесів, що характерні для царства Mycota. | uk |
dc.description.abstract | The physiologically active substances (vitamins, protein, chitin) in the biomass of selected strains of mitosporic fungi under thermo autolysins were studied. In laboratory conditions on base of F.sambucinum strain the new complex preparate was tested | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Видавництво УжНУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.title | Біологічно-активні комплекси на основі мітоспорових грибів та перспективи їх застосування | uk |
dc.title.alternative | Prospect of using mitosporic fungi's biological асtіvе complexes | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | 2001 / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. Випуск 9 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Титулка.pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.