Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6628
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельник, Володимир Семенович | - |
dc.contributor.author | Сабов, Антоніна Вікторівна | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-12T11:28:28Z | - |
dc.date.available | 2016-02-12T11:28:28Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Мельник В. С. Стан гігієни порожнини рота і рівень гігієнічних знань серед дитячого населення м. Ужгорода та Ужгородського району / В. С. Мельник, А. В. Сабов // Клінічна стоматологія. - 2015. - № 3-4. - С. 156. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6628 | - |
dc.description.abstract | Основну роль у виникненні карієсу зубів і захворювань тканин пародонта відіграє зубний наліт. Визначення гігієнічних індексів допомагає об’єктивному проведенню профілактичних заходів серед ди- тячого населення. Проведені нами дослідження серед дитячого населення Ужгорода виявили ви- соку поширеність (97 %) та інтенсивність карієсу зубів (6,3 %) внаслідок основного фактора ризику – низького вмісту фтору у воді (0,04 мг/л). | uk |
dc.description.abstract | A major role in the occurrence of dental caries and diseases of periodontal tissues dental plaque plays. The hygienic indices of objective helps to provide prevention activities among children. Our study among children of Uzhgorod found a high prevalence (97 %) and intensity of dental caries (6,3 %) as the main risk factor – low content of fluoride in water (0.04 mg/l). | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Клінічна стоматологія | uk |
dc.subject | гігієна | uk |
dc.subject | діти | uk |
dc.subject | епідеміологічне обстеження | uk |
dc.subject | Ужгородський район | uk |
dc.subject | Ужгород | uk |
dc.subject | поширеність та інтенсивність карієсу зубів | uk |
dc.title | Стан гігієни порожнини рота і рівень гігієнічних знань серед дитячого населення м. Ужгорода та Ужгородського району | uk |
dc.title.alternative | The state of oral health and the level of hygiene knowledge among children in Uzhhgorod and Uzhhgorod district | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри дитячої стоматології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вставка 7.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.