Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/66307
Назва: | Investigation of the influence of thrombophilic genes polymorphism, including Serpin 1 (PAI-1), F2-prothrombin and ITGB3-β integrin, on the frequency of stroke in association with controllable risk factors for its occurrence. |
Автори: | Орос, Михайло Михайлович Луць, В.В. Андрух, П.Г. Сіткар, Андрій Дмитрович |
Дата публікації: | 2020 |
Бібліографічний опис: | Oros MM, Lutz VV, Andrukh PH, Sitkar AD. Investigation of the influence of thrombophilic genes polymorphism, including Serpin 1 (PAI-1), F2-prothrombin and ITGB3-β integrin, on the frequency of stroke in association with controllable risk factors for its occurrence. Wiadomości Lekarskie. 2020;73(3):471-477. |
Тип: | Text |
Тип публікації: | Стаття |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/66307 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри біохімії та фармакології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
WL 3 2020 (4).pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.