Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6655
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельник, Володимир Семенович | - |
dc.contributor.author | Ізай, Мілан Ернестович | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-15T08:39:02Z | - |
dc.date.available | 2016-02-15T08:39:02Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Мельник, В. С. Поширеність аномалій зубощелепної системи у дітей м. Ужгорода / В.С. Мельник, М. Е. Ізай. //Український медичний альманах. - 2012. - Т.15 Дод. №2. - С.163. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6655 | - |
dc.description.abstract | У місті Ужгороді виявлені високий рівень поширеності аномалій зубощелепової системи в період змінного прикусу. При диспансеризації дітей необхідно консультувати їх у лікаря стоматолога-ортодонта з метою ранньої діагностики і своєчасного лікування. | uk |
dc.description.abstract | In Uzhhgorod was found a high prevalence of anomalies of dental system in the period of the mixed occlusion. In the clinical examination of children should consult their doctor orthodontist for early diagnosis and timely treatment. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Український медичний альманах. | uk |
dc.subject | аномалії зубощелепної системи | uk |
dc.subject | діти | uk |
dc.subject | диспансеризація | uk |
dc.title | Поширеність аномалій зубощелепної системи у дітей м. Ужгорода | uk |
dc.title.alternative | The prevalence of anomalies of dentoalveolar system in children from Uzhhgorod | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри дитячої стоматології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вставка 1.pdf | 16.09 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.