Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/66597
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельник, Володимир Семенович | - |
dc.contributor.author | Зомбор, Катерина Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Білищук, Любов Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Мельник, Софія Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T18:39:15Z | - |
dc.date.available | 2024-11-01T18:39:15Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Мельник В.С.,Зомбор К.В., Білищук Л.М., Мельник С.В. Поширеність ортодонтичного неправильного прикусу серед школярів м. Ужгорода. «Інновації в стоматології», 2024, № 2, с.74-78. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/66597 | - |
dc.description | Найменший відсоток неправильного прикусу виявлений у молочному зубному ряду. Найбільший відсоток неправильного прикусу виявлений у 15-річних, близько 50%. Найбільша кількість дітей, які проходили ортодонтичне лікування, виявлена у 15-річних. Систематичні огляди є хорошим джерелом інформації про поширеність та відправною точкою для подальшого планування. Дуже важливо налагодити більш тісну співпрацю між лікарем стоматологом загальної практики та ортодонтом-спеціалістом. Таким чином можна досягти своєчасної діагностики та направлення дітей, які потребують ортодонтичного лікування | uk |
dc.description.abstract | Державна стоматологічна служба в даний час переживає складні часи. Недостатнє матеріальне забезпечення, відтік найбільш кваліфікованих кадрів в приватні стоматологічні структури не могли не вплинути на якість надання стоматологічної допомоги. І особливо це торкнулося медичної допомоги дитячому населенню. За останній час практично зникли шкільні стоматологічні кабінети, а вони виконували роль первинних пунктів профілактики і лікування стоматологічних захворювань. Тут також відбувалося виявлення ортодонтичної патології з подальшим направленням на прийом (консультацію), лікування до лікаря – стоматолога-ортодонта. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | «Інновації в стоматології» | uk |
dc.subject | неправильний прикус | uk |
dc.subject | школярі | uk |
dc.subject | поширеність | uk |
dc.title | Поширеність ортодонтичного неправильного прикусу серед школярів м. Ужгорода. | uk |
dc.title.alternative | PREVALENCE OF ORTHODONTIC BITE AMONG SCHOOLCHILDREN IN UZHGOROD | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри дитячої стоматології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стаття Мельник, Зомбор,Білищук,Мельник.pdf | 410.33 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.