Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/67790
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Джуган, Руслана Іванівна | - |
dc.contributor.author | Станіслав, Іван Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T13:09:23Z | - |
dc.date.available | 2024-11-25T13:09:23Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-11 | - |
dc.identifier.citation | Джуган Р., Станіслав І. Особливості запровадження митної реформи в Україні (на прикладі Закарпатської митниці). Український часопис соціології та права. 2024. Випуск 1. С. 29-32. (електронне фахове видання) | uk |
dc.identifier.issn | 3041-2072 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/67790 | - |
dc.description | Український часопис соціології та права – електронне наукове видання, засноване Центром наукових публікацій, що об’єднує провідних науковців та дослідників з різних галузей знань, створюючи потужну платформу для поширення інноваційних досліджень. | uk |
dc.description.abstract | У науковій статті розглянуто та проаналізовано ключові особливості впровадження митної реформи в Україні, на прикладі Закарпатської митниці за результатами моніторингу (опитування громадян) Громадської організації «Карпатські обрії». Визначено, що проведення аналітичного та емпірико-соціологічного моніторингу по оцінці реформи митниці та окремих аспектів роботи територіальних органів Держмитслужби України в Закарпатській області надає більш вагоме розуміння усіх нюансів впровадження митної реформи в Україні. Підкреслено, що рівень оцінки своєї задоволеності санітарними умовами під час перебування на пункті пропуску (туалет, наявність води, чистота тощо), оцінені оцінками від 1 до 5. «1» - 28 респондентів. Оцінку «3» поставили 61 респондент, «4» - 35 респондентів; оцінку «2» поставили 46 респондентів. Найвищою оцінкою «5» оцінили 27 респондентів. Респонденти оцінили якість українського мобільного та інтернет-зв’язку, включаючи Wi-Fi на пункті пропуску, найвищою оцінкою «5» оцінили 40 респондентів; «4» - 54 респондентів; «3» - 56 респондентів. Оцінку «2» поставили 38 респондентів; «1» - 10 респондентів. Встановлено, що на пунктах пропуску є певні існуючі проблеми, а саме: наявність черг на кордоні; повільна робота працівників на пунктах пропуску, закритий або відсутній туалет, відсутність місця для прийому їжі, відсутність/низька якість українського мобільного зв'язку; вимоги неправомірної вигоди (хабаря). Визначено, що якість отриманих послуг при перетині кордону є дуже низької якості та потребують покращення інфраструктури, сервісних послуг, забезпечення гідних санітарних умов перебування на пунктах пропуску та на під’їзді до нього, наявності чистих, охайних туалетів, можливостей купити їжу та каву, розміщення смітників на пунктах пропуску. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Ужгородський національний університет | uk |
dc.relation.ispartofseries | УДК 001:34 +316;Ідентифікатор суб’єкта у сфері онлайн-медіа R40-05370. | - |
dc.subject | митна реформа, пасажири, моніторинг, регіональна митниця Закарпаття, Державна митна служба України та Державна прикордонна служба України. | uk |
dc.title | Особливості запровадження митної реформи в Україні (на прикладі Закарпатської митниці) | uk |
dc.title.alternative | Peculiarities of the introduction of customs reform in Ukraine (on the example of Transcarpathian Customs) | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри соціології і соціальної роботи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Джуган Р, Станіслав І..pdf | 267.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.