Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/68750
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Горошко, М. П. | - |
dc.contributor.author | Каганяк, Ю. Й. | - |
dc.contributor.author | Майборода, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T07:54:06Z | - |
dc.date.available | 2024-12-20T07:54:06Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | Горошко, М. П. Зміна продуктивності насаджень дуба червоного як ознака стану екологічної ситуації Прикарпаття / М. П. Горошко, Ю. Й. Каганяк, В. А. Майборода // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Біологія; Спец. випуск присвяч. Міжнародній науково-практичній школі для молодих вчених і спеціалістів "Природні екосистеми Карпат в умовах посиленого антропогенного впливу", Ужгород - 4-7 жовт / редкол.: В.І Ніколайчук (гол. ред.), В.М. Бровдій, В.Ю. Мандрик та ін. – Ужгород : УжНУ, 2001. – Вип. 10 : Природні екосистеми Карпат в умовах посиленого антропогенного впливу. – С. 176-177. – (Поличка "Карпатського краю" ; №9(127)). – Бібліогр.: с. 177 (7 назв). – Рез. англ. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/68750 | - |
dc.description | https://drive.google.com/file/d/1kWBpFiNHA9Vnxsg5rliE57pox9xgBEVl/view?usp=sharing | uk |
dc.description.abstract | В останні десятиріччя все частіше й істотніше проявляється негативна тенденція виснаженНл лісосировинної бази, зокрема, зменшення продуктивності у віці стиглості через недотримання наукове обгрунтованих норм ведення лісового господарства. Чисті та змішані насадження дуба червоного (Quercu:; borealis Michx.) не є винятком у ситуації, що склалася на даний час в Україні. | uk |
dc.description.sponsorship | It is considered the causes of changes of productivity of Northem Red Oak during the last 30 years оn the Prycarpathian territory. It is determined the relationship of these changes with worsening of the ecologica\ situation. It is showed the possible ways of the solution of ecologica\ problems in this region оn the example of Northem Red Oak stands. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Видавництво УжНУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | екологія | uk |
dc.subject | дуб | uk |
dc.title | Зміна продуктивності насаджень дуба червоного як ознака стану екологічної ситуації Прикарпаття | uk |
dc.title.alternative | Changes of producтiviтy of northern red оак st ands as тне feature of тне ecological sytuation state of prycarpatнian | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Appears in Collections: | Науковий вісник УжНУ Серія: Біологія. Випуск 10 - 2001 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Титулка.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.