Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/68777
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Канзюба, А. І | - |
dc.contributor.author | Попюрканич, П. П | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T11:10:43Z | - |
dc.date.available | 2024-12-20T11:10:43Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Канзюба А. І Попюрканич П. П. Зміни нутритивного статусу при хронічному панкреатиті у хворих на цукровий діабет 2 типу та ожиріння при вертлюгових переломах стегнової кістки. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2024; 4 (57): 99-104. | uk |
dc.identifier.issn | 1811–2471 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/68777 | - |
dc.description | РЕЗЮМЕ. Визначення особливостей трофологічного статусу у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу та ожиріння, особливо при поєднанні із хронічним панкреатитом (ХП), у хворих із вертлюговим переломом стегно- вої кістки (ВПСК) є актуальним питанням у хворих з метаболічно-асоційованими захворюваннями. Мета – дослідити особливості нутритивного статусу у хворих на ЦД 2-го типу, ожиріння та ХП при ВПСК. Матеріал і методи. Обстежено 52 хворих на ЦД 2-го типу та ожиріння у поєднанні з ХП та ВПСК. Усім обсте- женим пацієнтам проведено загальноклінічні дослідження, а також біоімпедансометрію. Результати. Результати дихальних тестів, а також зміна концентрації фекальної еластази-1 (ФЕ-1) підтвер- джують зовнішньосекреторну недостатність підшлункової залози (ЗСН ПЗ) у обстежених хворих. Рівень ФЕ-1 у пацієнтів становив (73,7±4,3) мкг Е1/г фекалій і вказував на сильну екзокринну недостатність ПЗ. Оцінка трофоло- гічного статусу у хворих на ЦД 2-го типу, ожиріння та ХП при біоімпедансному дослідженні вказує на зниження кісткової та м’язової маси в організмі. При чому, зменшення кісткової маси тіла у хворих на ЦД 2 типу та ХП при ожирінні прямо залежить від вираження ЗСН ПЗ за даними дихальних тестів та рівня ФЕ-1 (r=0,91; р<0,01 та r=0,88; р<0,01 відповідно). | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України | uk |
dc.relation.ispartofseries | Здобутки клінічної і експериментальної медицини.;№4, 2024 | - |
dc.subject | ЗМІНИ НУТРИТИВНОГО СТАТУСУ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ ТА ОЖИРІННЯ ПРИ ВЕРТЛЮГОВИХ ПЕРЕЛОМАХ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ | uk |
dc.subject | вертлюговий перелом стегнової кістки; цукровий діабет 2-го типу; хронічний панкреатит; зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози; ожиріння; індекс маси тіла; нутритивний статус; остео- пороз. | uk |
dc.title | Зміни нутритивного статусу при хронічному панкреатиті у хворих на цукровий діабет 2 типу та ожиріння при вертлюгових переломах стегнової кістки. | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Канзюба_Попюрканич_99-104.pdf | 203.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.