Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/68874
Назва: | Оцінка адаптаційних можливостей плода у разі помірного ідіопатичного багатоводдя |
Інші назви: | Evaluation of adaptive capacities of the fetus in the case of moderate idiopathic polyhydramnios. |
Автори: | Маляр, Віталій Васильович |
Ключові слова: | ідіопатичне багатоводдя, дистрес плода, idiopathic polyhydramnios, fetal distress |
Дата публікації: | 2014 |
Видавництво: | ПП Демідов А.А. |
Бібліографічний опис: | Маляр, В. В. Оцінка адаптаційних можливостей плода у разі помірного ідіопатичного багатоводдя/ В. В. Маляр // Проблеми клінічної педіатрії. – 2014. – № 1 (23). – С. 44–47. Бібліогр. С. 47 (10 назв). |
Короткий огляд (реферат): | Були проаналізовані основні біофізичні показники, які характеризують антенатальний стан плода і на їх основі зроблений висновок, що помірне ідіопатичне багатоводдя сприяє зниженню компенсаторно-адаптаційних механізмів у плода на тлі розвитку хронічної фетоплацентарної недостатності Were analyzed basic biophysical parameters characterizing antenatal fetal and on this basis concluded that moderate idiopathic polyhydramnios helps reduce compensatory-adaptive mechanisms in the fetus on background of chronic placental insufficiency. |
Опис: | https://drive.google.com/file/d/1niTEWzENZgLHD3wX9V3gbB0taTa-xjug/view?usp=sharing |
Тип: | Text |
Тип публікації: | Стаття |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/68874 |
ISSN: | 1998-6475 |
Розташовується у зібраннях: | 2014 / Проблеми клінічної педіатрії. Випуск № 1 (23) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Пробл. клін. пед. 1(23) 2014.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.