Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/69999
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Больбот, Юрій Кононович | - |
dc.contributor.author | Годяцька, Катерина Костянтинівна | - |
dc.contributor.author | Бордій, Тіна Андріївна | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T11:26:06Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31T11:26:06Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Больбот Ю. К. Особливості продукції деяких цитокинів у дітей раннього віку з повторними епізодами бронхообструктивного синдрому / Ю. К. Больбот, К. К. Годяцька, Т. А. Бордій // Проблеми клінічної педіатрії: науково-практ. журнал/ голов. ред. О. М. Горленко. – Ужгород: Поліграфцентр " Ліра", - 2017. - № 3-4. - С. 18-26. - Бібліогр.: с. 25-26 (18 назв). | uk |
dc.identifier.issn | 1998-6475 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/69999 | - |
dc.description.abstract | Тяжкий перебіг бронхообструктивного синдрому з розвитком дихальної недостатності частіше трапляється у дітей із повторними епізодами БОС в анамнезі. Підвищення рівня IFN-γ в гострий період захворювання характерно для дітей з БОС не залежно від частоти його епізодів в анамнезі. Рівень IFN-γ в сироватці крові зворотно корелює із тяжкістю БОС. Середній рівень IL-4 в сироватці крові в гострому періоді захворювання хоч і був дещо підвищеним у дітей з епізодичним БОС, але також не залежав від частоти епізодів БОС. Співвідношення IFN-γ/IL-4 виявилось нижчим у дітей з обтяженим алергоанамнезом незалежно від частоти епізодів БОС в анамнезі. Таким чином, жоден з досліджуваних імунологічних показників, і в тому числі співвідношення IFN-γ/IL-4, не може розглядатися як предиктор повторних епізодів БОС у дітей раннього віку. | uk |
dc.description.abstract | The severe course of broncho-obstructive syndrome with the development of respiratory failure is more common in children with recurrent episodes of BOS in anamnesis. Elevation of IFN-γ level in the acute period of the disease is typical for children with BOS, regardless of the frequency of its episodes in anamnesis. The serum level of IFN-γ is inversely correlated with the severity of BOS. Although the mean serum level of IL-4 in the acute period of the disease was elevated in children with episodic BOS it was not dependent on the frequency of its episodes. The ratio of IFN-γ/IL-4 was lower in children with aggravated allergic anamnesis, regardless of the frequency of BOS episodes in anamnesis. Thus, none of the explored immunological parameters, including the IFN-γ/IL-4 ratio, cannot be considered as a predictor of recurrent episodes of BOS in young children. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Поліграфцентр "Ліра" | uk |
dc.subject | бронхообструктивний синдром | uk |
dc.subject | діти | uk |
dc.subject | цитокіни | uk |
dc.subject | IFN-γ | uk |
dc.subject | IL-4 | uk |
dc.subject | broncho-obstructive syndrome | uk |
dc.subject | children | uk |
dc.subject | cytokines | uk |
dc.subject | IFN-γ | uk |
dc.subject | IL-4 | uk |
dc.title | Особливості продукції деяких цитокинів у дітей раннього віку з повторними епізодами бронхообструктивного синдрому | uk |
dc.title.alternative | Features of production some cytokines in young children with recurrent episodes of broncho-obstructive syndrome | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | Проблеми клінічної педіатрії. Випуск 3-4 2017 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Особливості продукції.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.