Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/71687
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Огородник, Валерія Олегівна | - |
dc.contributor.author | Фіалковський, А.Р. | - |
dc.contributor.author | Маргітич, Вікторія Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T10:58:08Z | - |
dc.date.available | 2025-03-13T10:58:08Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-07 | - |
dc.identifier.citation | Наукові та інноваційні фактори розвитку економіки Закарпаття / Огородник В.О., Фіалковський А.Р., Маргітич В.В. // Науковий вісник УжНУ. Серія «Економіка»: зб. наук. пр. / Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород — 2021. — № 1 (57). — С. 85-89 | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/71687 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена ідентифікації факторів, що виникають у сфері науки та інновацій й впливають на рівень розвитку регіональної економіки. Встановлено, що в Закарпатській області головну роль у зростанні економіки відіграє фактор розвитку наукової сфери за рахунок внутрішніх інвестицій. Підтвердженням слугує проведений кореляційно-регресійний аналіз та багатофакторна модель. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | регіональна економіка | uk |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk |
dc.subject | інноваційні фактори | uk |
dc.subject | наукові фактори | uk |
dc.subject | багатофакторна модель | uk |
dc.title | Наукові та інноваційні фактори розвитку економіки Закарпаття | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри фінансів і банківської справи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
235729-Текст статті-538860-1-10-20210627 (2).pdf | 376.82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.