Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/716
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Соломін, О.М. | - |
dc.contributor.author | Куркач, М.Ф. | - |
dc.contributor.author | Міхно, П.Б. | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-02T09:59:03Z | - |
dc.date.available | 2015-02-02T09:59:03Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Соломін, О. М. Геодезична ув’язка тектонічних структур з картографічними матеріалами та результатами дешифрування космічних знімків в межах українського кристалічного щита [Текст] / О. М. Соломін, М. Ф. Куркач, П. Б. Міхно // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Географія. Землеустрій. Природокористування / відп. ред. С.Поп. – Ужгород : Говерла, 2013. – Вип. 1. – С. 69–75. – Бібліогр.: с. 74 (4 назви). | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/716 | - |
dc.description | In the article as an example of fundamental discharge of Precambrian rock of Ukrainian crystal foundation the possibilities of geodesic coupling of tectonic cracks and ring structures with the results of decoding of topographic maps and satellite photographs have been considered. The applied by authors technique can be used in other regions as for geologic mapping and for the further determination of circular structures in the capacity of ore and magnetic systems. Keywords: tectonic structures, Ukrainian crystalline shield, geodesic linking, topographic maps, satellite images decryption. | uk |
dc.description.abstract | У статті на прикладі корінного виходу докембрійських порід Українського кристалічного фундаменту розглядаються можливості геодезичної ув’язки тектонічних тріщин і кільцевих структур із результатами дешифрування то- пографічних карт і космічних знімків. Застосована авторами методика може бути використана і в інших регіонах як для геологічного картування, так і для подальшого виділення кільцевих структур у якості рудно-магматичних сис- тем. Ключові слова: тектонічні структури, Український кристалічний щит, геоде- зична ув’язка, топографічна карта, дешифрування космічних знімків. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Видавництво УжНУ "Говерла" | uk |
dc.relation.ispartofseries | Географія. Землеустрій. Природокористування; | - |
dc.subject | тектонічні структури | uk |
dc.subject | Український кристалічний щит | uk |
dc.subject | геодезична ув’язка | uk |
dc.subject | топографічна карта | uk |
dc.subject | дешифрування космічних знімків | uk |
dc.title | Геодезична ув’язка тектонічних структур з картографічними матеріалами та результатами дешифрування космічних знімків в межах українського кристалічного щита | uk |
dc.title.alternative | Geodetic linking of the tectonic structure with a map materials and results of decoding of space photos within ukrainian crystal shield | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Appears in Collections: | 2013 / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Географія. Землеустрій. Природокористуваня. Випуск 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ГЕОДЕЗИЧНА УВ’ЯЗКА ТЕКТОНІЧНИХ СТРУКТУР З КАРТОГРАФІЧНИМИ.pdf | 792.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.