Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/72217
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стряпко, І. О. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T07:56:49Z | - |
dc.date.available | 2025-03-28T07:56:49Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Стряпко, І. О. Аналіз фінансових ресурсів регіональної влади Європейського Союзу / І. О. Стряпко // Регіональне та місцеве управління: український і зарубіжний досвід: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 21 червня 2012 року / редкол.: М. М. Палінчак, В. П. Мікловда, М. І. Пітюлич та ін. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", – 2012. – Вип. 7. – С. 169–181. – Бібліогр.: с. 179–181 (22 назви); рез. укр., англ. URL http://regionalstudies.uzhnu.uz.ua/archive/7/17.pdf | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/72217 | - |
dc.description.abstract | В статті досліджуються тенденції розвитку Європейського Союзу, та виділяються в ньому 2 протилежні процеси: з одного боку, про зростання централізації ЄС, яка проявляється у зростанні повноважень та значенні центральних органів влади. З іншого боку, зростає увага до регіонального розвитку. Фактично вимога регіоналізації та зростання прав регіональної влади стали одним з основних критеріїв у набутті членства країни в Європейському Союзі. | uk |
dc.description.abstract | The paper investigates trends in the European Union, and stand in it two opposite processes: on the one hand, the growing centralization of the EU, which is manifested in increased power and meaning of the central government. On the other hand, growing attention to regional development. In fact, demand regionalization and growth of human regional authorities have become one of the main criteria in acquiring membership in the European Union. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Поліграфцентр "Ліра" | uk |
dc.relation.ispartofseries | Регіональні студії; | - |
dc.subject | регіональна влада | uk |
dc.subject | фінансові ресурси | uk |
dc.subject | місцеве самоврядування | uk |
dc.subject | місцева громада | uk |
dc.subject | місцеві податки | uk |
dc.subject | державні трансфери | uk |
dc.subject | структурні фонди ЄС | uk |
dc.subject | regional power | uk |
dc.subject | financial resources | uk |
dc.subject | local government | uk |
dc.subject | local community | uk |
dc.subject | local taxes | uk |
dc.subject | government transfers | uk |
dc.subject | the EU structural funds | uk |
dc.title | Аналіз фінансових ресурсів регіональної влади Європейського Союзу | uk |
dc.title.alternative | Analysis of the financial resources of the regional authoritdzs of the European Union | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | Регіональні студії №7 2012 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ.pdf | 219.59 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.