Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/72792
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Остапець, Юрій Олександрович | - |
dc.contributor.author | Дудінська, Ірина | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-12T08:20:59Z | - |
dc.date.available | 2025-04-12T08:20:59Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Остапець Ю., Дудінська І. Еволюція партійної системи України: характеристика етапів та перспективи розвитку в поствоєнний період. Політичні інститути та процеси в Україні в кінці ХХ – на початку ХХІ століть: колективна монографія / за заг. ред.: Юрія Остапця і Маріана Токаря; [авт. колект.: В. Бортніков, В. Бурдяк, М. Готра, В. Дудінський, І. Дудінська, М. Зан, Н. Кононенко, А. Круглашов, В. Лебедюк, Ю. Остапець, М. Палінчак, Н. Ротар, Н. Сабадош, Д. Стеблак, І. Тодоров, М. Токар, Т. Федорчак, К. Червеняк, М. Шелемба]; Каф. політ. і держупр.; Каф.соціології та соц. роб.; Ужгород. нац. ун-тет. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2025. С. 7–61. | uk |
dc.identifier.isbn | 978-617-8390-66-2 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/72792 | - |
dc.description.abstract | Охарактеризовано розвиток партійної системи України упродовж 1991–2025 рр. Окреслені та охарактеризовані основні чинники впливу на розвиток партійної системи України, до яких віднесено: соціально-політичні розмежування, вплив фінансово-олігархічних груп, зовнішньополітичні чинники, особливості демократичного транзиту, форма правління та виборча система, нормативно-правова основа діяльності політичних партій, регіональні особливості партійного будівництва. Запропоновано періодизацію розвитку партійної системи України на основі комплексного критерію, який включає: великий електоральний цикл, виборчу формулу, регіональні особливості розбудови партійної системи, соціальні потрясіння. На основі комплексного критерію виокремлені такі періоди розвитку української партійної системи: перший період (1991–2024); другий період (2004–2014); третій період (починаючи з 2014 р.). Досліджено поствоєнні особливості розбудови вітчизняної партійної системи та охарактеризовано типи партій, які будуть утворювати майбутню партійну систему. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Ужгород: ТОВ "РІК-У" | uk |
dc.subject | Україна, партійна система України, політичні партії, регіональні партії, парламентські вибори, президентські вибори, великий електоральний цикл, поствоєнні партії. | uk |
dc.title | Еволюція партійної системи України: характеристика етапів та перспективи розвитку в поствоєнний період. | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Монографія | uk |
Розташовується у зібраннях: | Навчально-методичні видання кафедри політології і державного управління |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Остапець_Дудінська_Розвиток партійної системи України.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.