Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/73255
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Горленко, Олеся Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Янковська, Андріяна Олексіївна | - |
dc.contributor.author | Томей, Адріан Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T07:30:38Z | - |
dc.date.available | 2025-04-28T07:30:38Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Горленко, О. М. Лікувальне дитяче харчування та стан гомеостазу [Текст] / О. М. Горленко, А. О. Янковська, А. І. Томей // Проблеми клінічної педіатрії: науково-практ. журнал/ голов. ред. О. М. Горленко. – Ужгород: Поліграфцентр " Ліра", – 2009. – № 1-2. – С. 77-84. | uk |
dc.identifier.issn | 1998-6475 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/73255 | - |
dc.description | https://drive.google.com/file/d/1QVo55R__gPkMgAuByZPFQDOG4dQP7NVk/view?usp=sharing | uk |
dc.description.abstract | На базі МДКЛ м. Ужгород було проведено дослідження клінічної ефективності дитячого харчування ( «Humana НN mit МСТ») у немовлят з диспепсичним синдромом. Вивчалися результати впливу дитячого харчування на ланки гомеостазу дітей віком 2-6 місяців (n=27) шляхом проведення клініко-лабораторних досліджень та порівняння їх результатів до і після 30-денного курсу застосування дитячого харчування. Спостерігається позитивна динаміка у рівнях білкового обміну, гормонів гіпофізу та цитокінів; виявлено достовірні впливи на проліферативну активність клітин кісткового мозку, на активне розмноження складових гранулоцитарного ростка диференціювання, здатність активувати макрофаги. | uk |
dc.description.abstract | On а base MDKL in Uzhgorod was conducted research of clinical efficjency of child's food («Humana HN mit of MCT») іb babies with а dyspepsia syndrome. The results of influence of child's food were studied оп the links of homoeostasis of children bу age of 2- 6 months (n= 27) bу the leadthгough of clinical and laboratorу гesearches after 30 daily using course of child's food. There is а positive dynamics on the levels of proteometabolism, hormones of the hypophysis and cytocins; identificated the influences of child's food on proliferative activity of cages of marrow, on active reproduction and differentiation of constituents of granulocytic cells, to activate ability macrofages. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ТОВ "Поліграфцентр "Ліра" | uk |
dc.subject | немовлята | uk |
dc.subject | дитяче харчування | uk |
dc.subject | ланки гомеостазу | uk |
dc.subject | newborns | uk |
dc.subject | child's food | uk |
dc.subject | links of homoeostasis | uk |
dc.title | Лікувальне дитяче харчування та стан гомеостазу | uk |
dc.title.alternative | Child's food and level of homoeostasis links | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | 2009 / Проблеми клінічної педіатрії. Випуск 1-2 (5-6) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тит. Пробл. клін. пед. №1-2 (5-6) 2009.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.