Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/73345
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шпаченко, М.М. | - |
dc.contributor.author | Золотухін, С.Є. | - |
dc.contributor.author | Пастернак, В.М. | - |
dc.contributor.author | Попов, С.В. | - |
dc.contributor.author | Зерній, О.П. | - |
dc.contributor.author | Чирах, Т.М. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-01T17:19:29Z | - |
dc.date.available | 2025-05-01T17:19:29Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Прогнозування ускладнень у ранній постшоковий період травматичної хвороби / М. М. Шпаченко, С. Є. Золотухін, В. М. Пастернак та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / відп. ред.В. І. Русин. – Ужгород, 2007. – Вип. 32. – С. 243-246. – Бібліогр.: с. 245-246 (14 назв). – Рез. укр., англ. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/73345 | - |
dc.description | https://drive.google.com/file/d/1Pa3_-mNKLRAmCsD1KLdllSdgRn_cFufQ/view?usp=sharing | uk |
dc.description.abstract | На підставі аналізу матеріалів лікування 499 постраждалих шахтарів із важкою травмою опорно-рухового апарату (ОРА) і внутрішніх органів, що супроводжується шоком різного ступеня тяжкості, розроблено метод прогнозу вірогідності розвитку ускладнень. Показано, що при виникненні ускладнень важлива роль належить як чинникам, які визначають тяжкість шоку, так і чинникам протишокової терапії. Виникнення ускладнень більшою мірою залежить від дефектів у лікуванні, ніж від чинників, що визначають тяжкість шоку (значущість чинників терапії в З рази вища, ніж тяжкість шоку). | uk |
dc.description.abstract | Оn the base of the treatment analysis materials of 499 injured miners with severe trauma of locomotor system and internal organs, combined with а different degree of shock, it w is developed the method of prognosis of complications development probability. It is shown that іn case of complications аn important role belongs to both the factors determining the shock severity and factors of anti-shock therapy. The appearance of complications depends 3 times more from defects in treatment, than from factors determining the shock severity. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | УжНУ | uk |
dc.subject | ускладнення травматичної хвороби | uk |
dc.subject | тяжкість шоку | uk |
dc.subject | протишокова терапія | uk |
dc.subject | complications of traumatic illness | uk |
dc.subject | weight of shock | uk |
dc.subject | anti-shock therapy | uk |
dc.title | Прогнозування ускладнень у ранній постшоковий період травматичної хвороби | uk |
dc.title.alternative | Тhе complications prognosis in an early post-shock period of traumatic disease | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | Медицина. Випуск 32 - 2007 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
тит мед 32.pdf | 185.51 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.