Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/75054
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гетманенко, Олексій Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-06T10:53:26Z | - |
dc.date.available | 2025-07-06T10:53:26Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.citation | Гетманенко О.О. Макроекономічні наслідки війни для України: детальний аналіз. Економіка : реалії часу. 2025. №3 (79). С.58-65. DOI: 10.15276/ETR.03.2025.6 | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/75054 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено макроекономічні наслідки повномасштабної війни в Україні: падіння ВВП, зростання безробіття, інфляцію, втрати експорту та руйнування інфраструктури. Визначено чинники рецесії та перспективи відновлення у 2023-2025 рр. Проаналізовано деформації економічної структури, роль міжнародної допомоги у стабілізації фінансів. Обґрунтовано потребу в оновленні економічної політики, стимулюванні інвестицій, розширенні ринків і євроінтеграції. Запропоновано макропрогноз до 2025 року, що враховує ризики та потребу у стійких реформах. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | "Економіка: реалії часу" | uk |
dc.subject | макроекономічні наслідки, війна в Україні, ВВП, інфляція, безробіття, інфраструктура, міжнародна допомога, економічне відновлення, стратегія розвитку, євроінтеграція | uk |
dc.title | Макроекономічні наслідки війни для України: детальний аналіз. | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Appears in Collections: | Наукові публікацї кафедри міжнародних економічних відносин |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Стаття-Гетманекно_Макроекономічні наслідки війни в Україні.pdf | 397.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.