Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/75760
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ханас, Уляна Ярославівна | - |
dc.contributor.author | Саський, Анатолій Леонідович | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T17:07:53Z | - |
dc.date.available | 2025-07-23T17:07:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/75760 | - |
dc.description.abstract | У статті охарактеризовано бальнеологічний потенціал Тячівського району Закарпатської області, зосереджено увагу на природних, етнокультурних та інфраструктурних чинниках, що сприяють розвитку туризму і рекреації. Представлено аналіз джерел мінеральної та геотермальної води, їхньої мінералізації, складу та ступеня дослідженості. Розглянуто приклади функціонуючих оздоровчих комплексів, зокрема у Солотвині, Лазах, Усть-Чорній та інших населених пунктах, а також відзначено перспективи залучення інвестицій та розвитку рекреаційної інфраструктури. Вказано на унікальні природні ресурси, історичну традицію використання мінеральних вод і сучасний рівень розвитку туристичних послуг. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Державний біотехнологічний університет: Харків, 2023 | uk |
dc.subject | Туризм, рекреація, мінеральні води, геотермальні води, Тячівський район | uk |
dc.title | Бальнеологічні ресурси Тячівського району | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Тези до статті | uk |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри туризму |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
БАЛЬНЕОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ.pdf | 469.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.