Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7775
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Богдановська, Н. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-14T10:37:18Z | - |
dc.date.available | 2016-04-14T10:37:18Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Богдановська, Н. В. Вплив систематичних фізичних тренувань на метаболізм оксиду азоту в організмі дівчат 18–20 років [Текст] / Н. В. Богдановська // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Біологія / редкол.: В.І. Ніколайчук (гол. ред.), В.В. Моргун, М.Я. Співак та ін. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2010. – Вип. 27. – С. 179–183. – Бібліогр.: с. 183 (11 назв). | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7775 | - |
dc.description.abstract | Обстежено 28 практично здорових нетренованих дівчат 18–20 років. Показано, що після систематичних, протягом восьми місяців, дозованих фізичних тренувань характерний більш високий рівень окислювального шляху утворення оксиду азоту з L-аргініну за участю кальційзалежної конститутивної NOS при відповід- ному зниженні активності індуцибельної NOS та збереженні на вихідному рівні інтенсивності реутилізаційного шляху утворення NO за участю нітратредуктази. Ключові слова: оксид азоту, фізичні навантаження, дівчата. | uk |
dc.description.abstract | 28 practically healthy untrained girls aged 18–20 years are investigated. After systemic (for eight months) dosed physical training is typical having a higher level of enhance the role of oxidative pathways of formation of nitric oxide from L-arginine with the participation of Ca-dependent constitutive NOS activity with a corresponding decrease in inducible NOS and maintaining at the same level of intensity reutilizational way of NO formation with the participation of nitrate reductase, is shown. Key words: nitric oxide, physical stress, girls. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Видавництво УжНУ «Говерла» | uk |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | оксид азоту | uk |
dc.subject | фізичні навантаження | uk |
dc.subject | дівчата | uk |
dc.title | Вплив систематичних фізичних тренувань на метаболізм оксиду азоту в організмі дівчат 18–20 років | uk |
dc.title.alternative | Regular physical trainings effect on the nitrogen oxides metabolism of girls aged 18–20 years organism | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | Науковий вісник УжНУ Серія: Біологія. Випуск 27 - 2010 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ВПЛИВ СИСТЕМАТИЧНИХ ФІЗИЧНИХ ТРЕНУВАНЬ НА МЕТАБОЛІЗМ ОКСИДУ.pdf | 298.14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.