Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9992
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Черленяк, Іван Іванович | - |
dc.contributor.author | Бондаренко, Вікторія Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Симик, Юлія | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-25T18:25:19Z | - |
dc.date.available | 2016-08-25T18:25:19Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Черленяк, І. Торгівля Україна – ЄС як індикатор якості європейської інтеграції України / І. Черленяк, В. Бондаренко, Ю. Симик // Геополітика України: історія і сучасність : збірник наукових праць / ред. кол.: І. П. Студеняк (гол. ред.), В. І. Луговий, М. О. Лендьел та ін. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2016. – Вип. 1 (16). – C. 33–46. – Бібліогр. : с. 46 (8 назв); рез. укр., англ. | uk |
dc.identifier.issn | 2078-1431 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9992 | - |
dc.description.abstract | У статті розглядається товарний спектр параметрів та тенденцій міжнародної торгівлі України з країнами ЄС. Визначено виклики та перспективи розвитку міжнародної торгівлі та міжнародного бізнесу України в умовах зони вільної торгівлі з ЄС. | uk |
dc.description.abstract | The article deals with options and trends in international trade in Ukraine with the EU. Defi ned challenges and prospects of international trade and international business in Ukraine under the Free Trade Area. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ДВНЗ "УжНУ" | uk |
dc.relation.ispartofseries | Геополітика України: історія і сучасність;1 (16) | - |
dc.subject | Європейський Союз | uk |
dc.subject | European Union | uk |
dc.subject | інтеграція | - |
dc.subject | міжнародна торгівля | - |
dc.subject | Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом | - |
dc.subject | integration | - |
dc.subject | international trade | - |
dc.subject | the Association Agreement between Ukraine and the EU | - |
dc.title | ТОРГІВЛЯ УКРАЇНА-ЄС ЯК ІНДИКАТОР ЯКОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ | uk |
dc.title.alternative | Trade between Ukraine - EU as an indicator of the quality of European integration of Ukraine | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | 2016 / Геополітика України: історія і сучасність. Випуск 1(16) Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
3.pdf | 583.66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.