Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11426
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Русин, Василь Іванович | - |
dc.contributor.author | Сірчак, Єлизавета Степанівна | - |
dc.contributor.author | Івачевський, Михайло Михайлович | - |
dc.contributor.author | Петричко, Оксана Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-20T14:36:16Z | - |
dc.date.available | 2017-01-20T14:36:16Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | The influence of different pathogenically based treatment schemes on the endothelium dysfunction indexes in patients with liver cirrhosis / V.I. Rusin, E.S. Sirchak, M.M. Ivachevskij, O.I. Petrichko // Acta Medicinae et Sociologica. – 2013. – Vol. 4, №11. – P.19-32.23 | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11426 | - |
dc.description.abstract | The data about the complex examination and treatment of 64 patients is given. The elliciency of prescribing angiotensin II receptor blocker was proved compared with angiotensin-converting enzyme inhibitors and (3-blockers in combination with prebiotics, probiotics and L-arginine medical preparations. It is found that there are more mini і Tested positive changes in the indexes of dysfunction of endothelium in patients from group 3 (usage of valsartan, n=24), namely: decrease of D-dimer level to 1,68±0,11 ng/ml from 4,01±0,12 ng/ml; endothelin-1 level to 0,52±0,04 fmol/ml from 1,12±0,22 liliol/inl; the level of PgF2a to 97,1±2,2 pg/ml from 217,5 pg/ml; the level of Pg 12 to 79,214,5 pg/ml from 218,4±6,8 pg/ml (p<0,01). This indicates the effect of the proposed treatment scheme on the dysfunction of endothelium indexes dynamics that lies within the basis of the treatment of complication progression at liver cirrhosis. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Acta Medicinae et Sociologica | uk |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 4, №11; | - |
dc.subject | liver cirrhosis, endothelial dysfunction, angiotensin II receptor blockers, I,-arginine, probiotics. | uk |
dc.title | The influence of different pathogenically based treatment schemes on the endothelium dysfunction indexes in patients with liver cirrhosis | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри хірургічних хвороб |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Debreceni.pdf | 24.66 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.