Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14092
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Макарович, Вікторія Костянтинівна | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-02T13:08:11Z | - |
dc.date.available | 2017-07-02T13:08:11Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Макарович В.К. Еволюція підходів щодо відображення факторингових операцій в бухгалтерському обліку /В.К. Макарович // Становлення економіки України у після кризовий період: ризики та проблеми розвитку: Монографія, м. Умань, 2012– С.127-133 | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14092 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | бухгалтерський облік | uk |
dc.subject | бухгалтерський облік | uk |
dc.subject | факторинг | uk |
dc.subject | факторингові операції | uk |
dc.title | Еволюція підходів щодо відображення факторингових операцій в бухгалтерському обліку | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Розділ монографії | uk |
Розташовується у зібраннях: | Навчально - методичні видання кафедри обліку і аудиту |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Makarovych V_K_21.pdf | 536.44 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.