Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19119
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бондар, Тетяна Анатоліївна | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-06T13:59:20Z | - |
dc.date.available | 2018-05-06T13:59:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-19 | - |
dc.identifier.citation | Бондар Т.А. Бізнес – модель: розкриття інформації у звіті про управління / Т.А. Бондар // Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці: тези доповідей ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 18-19 квітня 2018 р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. – С.283-286. | uk |
dc.identifier.isbn | 978-617-7333-60-8 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19119 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Видавництво УжНУ «Говерла» | uk |
dc.subject | звітність | uk |
dc.subject | звітність, бізнес-модель, управління | uk |
dc.title | БІЗНЕС – МОДЕЛЬ: РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У ЗВІТІ ПРО УПРАВЛІННЯ | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Тези до статті | uk |
Розташовується у зібраннях: | Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці: тези доповідей ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 18-19 квітня 2018 р.). |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бондар Т.А..PDF | 513.54 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.