Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/23745
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Поп, Степан Степанович | - |
dc.contributor.author | Бандурин, Юрий Анатольевич | - |
dc.contributor.author | Демаков, Константин Дмитриевич | - |
dc.contributor.author | Никольский, Юрий Владимирович | - |
dc.contributor.author | Столярова, Владимир Григорьевич | - |
dc.contributor.author | Дробнич, Володимир Григорович | uk |
dc.date.accessioned | 2019-03-04T10:59:15Z | - |
dc.date.available | 2019-03-04T10:59:15Z | - |
dc.date.issued | 1986 | - |
dc.identifier.citation | Поп С.С., Бандурин Ю.А., Демаков К.Д., Дробнич В.Г., Никльский Ю.В., Столярова В.Г., ''Излучение имплантационных профилей алюминия в кремнии методом ионно-фотонной спектроскопии'', Москва: АН СССР, Радиотехника и электроника, т. 31, №1, 1986. - С. 210-212. | uk |
dc.identifier.govdoc | 1 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/23745 | - |
dc.description.abstract | В данной роботе проведены методами ИФС и ОЭС проведены измерения профилей распределения концентрации Ai, имплантированного в Si энергией 40 кэВ. | uk |
dc.language.iso | ru | uk |
dc.publisher | Москва: АН СССР | uk |
dc.relation.ispartofseries | Радиотехника и электроника;Том XXXI | - |
dc.title | Излучение имплантационных профилей алюминия в кремнии методом ионно-фотонной спектроскопии | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри фізичної географії та раціонального природокористування |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Изучение имплантационных профилей алюминия в кремнии методом ионно-фотонной спектроскопии.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.