Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 42
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
2020 | Dynamics of Indicators of Psychoemotional Condition in Patients with Chronic Pancreatitis and Atherosclerosis on the Background of Intestinal Dysbiosis Correction | Сірчак, Єлизавета Степанівна; Опаленик, Світлана Михайлівна |
2024-05-11 | A comprehensive assessment of some pathogenetic aspects of sarcopenic obesity | Опаленик, Світлана Михайлівна; Олексик, Ольга Томівна; Хижняк, Оксана Олегівна |
2025-04-11 | DYNAMICS OF BIOIMPEDANCE EXAMINATION INDICATORS OF OVERWEIGHT/OBESE PATIENTS IN COMBINATION WITH INSULIN RESISTANCE AGAINST THE BACKGROUND OF COMPLEX TREATMENT USING VITAGEN No. 29 METABOLISM PLUS | Опаленик, Світлана Михайлівна; Олексик, Ольга Томівна; Хижняк, Оксана Олегівна |
2024 | REGULATION OF THE SERUM GHRELIN LEVEL IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS INFECTED WITH HELICOBACTER PYLORI | Хижняк, Оксана Олегівна; Пацкун, Сільвія Вікторівна; Опаленик, Світлана Михайлівна; Олексик, Ольга Томівна; Ніколаєв, Роман Сергійович |
2019-01 | Dyslipidemia as risk factor of atherosclerosis in patients with chronic obstructive pulmonary disease | Ternushchak, Tetyana Mykhailivna; Tovt-Korshynska, Marianna Ivanivna |
2022-08-11 | Lipid profiles and the prevalence of dyslipidemia in pregnancy | Ternushchak, Tetyana; Tovt-Korshynska, Marianna |
2021-12 | RISK PREDICTION FOR ARRHYTHMIA IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE | Ternushchak, Tetyana Mykhailivna; Tovt-Korshynska, Marianna Ivanivna |
2024-10-01 | Iron deficiency and heart failure with preserved ejection fraction | Ternushchak, Tetyana Mykhailivna; Tovt-Korshynska, Marianna Ivanivna; Feysa, Snizhana Vasylivna; Тернущак, Тетяна Михайлівна; Товт-Коршинська, Маріанна Іванівна; Фейса, Сніжана Василівна |
2022-01-01 | Ambulatory blood pressure variability in young adults with long-COVID syndrome | Ternushchak, Tetyana Mykhailivna; Tovt-Korshynska, Marianna Ivanivna; Varvarynets, Antonina Vasylivna |
2024 | Exploring the accessibility of primary health care data in Europe’s COVID‑19 response: developing key indicators for managing future pandemics (Eurodata study) | Ares‑Blanco, Sara; Guisado‑Clavero, Marina; Lygidakis, Charilaos; Shushman, Ivanna; Шушман, Іванна Володимирівна |
2024 | The Use of COVID-19 Mobile Apps in Connecting Patients with Primary Healthcare in 30 Countries: Eurodata Study | Gómez-Bravo, Raquel; Ares-Blanco, Sara; Gefaell Larrondo, Ileana; Ramos Del Rio, Lourdes; Shushman, Ivanna; Шушман, Іванна Володимирівна |
2024 | Primary care indicators for disease burden, monitoring and surveillance of COVID-19 in 31 European countries: Eurodata Study | Ares-Blanco, Sara; Guisado-Clavero, Marina; Del Rio, Lourdes Ramos; Fitzgerald, Louise; Shushman, Ivanna; Шушман, Іванна Володимирівна |
2023 | The role of primary health care in long-term care facilities during the COVID-19 pandemic in 30 European countries: a retrospective descriptive study (Eurodata study) | Guisado-Clavero, Marina; Ares-Blanco, Sara; Serafini, Alice; Ramos Del Rio, Lourdes; Gefaell Larrondo, Ileana; Fitzgerald, Louise; Vinker, Shlomo; van Pottebergh, Gijs; Valtonen, Kirsi; Vaes, Bert; Tuz Yilmaz, Canan; Torzsa, Péter; Tilli, Paula; Sentker, Theresa; Seifert, Bohumil; Saurek-Aleksandrovska, Natalija; Sattler, Martin; Petricek, Goranka; Petrazzuoli, Ferdinando; Petek, Davorina; Perjés, Ábel; L´opez, Naldy Parodi; Neves, Ana Luisa; Murauskienė, Liubovė; Lingner, Heidrun; Nessle, Katarzyna; Heleno, Bruno; Krztoń-Kr´olewiecka, Anna; Kosti´, Milena; Korkmaz, Büsra Çimen; Kneževi´, Snežana; Kirkovski, Aleksandar; Trifon Karathanos, Vasilis; Jandri´c-Koči, Marijana; Shushman, Ivanna; Ільков, Оксана Віталіївна; Шушман, Іванна Володимирівна; Hoffmann, Kathryn; Hanževački, Miroslav; G´omez-Johansson, Mila; Gjorgjievski, Dragan |
2018 | Динамічні зміни знань і ступеня мотивації сімейних лікарів та медсестер після проходження ними інтерактивного тренінгу | Шушман, Іванна Володимирівна; Колесник, Павло Олегович |
2017 | Змішане (гібридне) навчання та тренінгові заняття як інноваційні методи навчання у навчально-науковому тренінговому Центрі сімейної медицини та долікарської підготовки | Шушман, Іванна Володимирівна; Колесник, Павло Олегович; Кенез, Євгенія Ярославівна |
2016 | Чи можна вважати диспансеризацію адекватним мето-дом популяцій-ного скринінгу в Україні? | Колесник, Павло Олегович; Шушман, Іванна Володимирівна; Синевич, Євгенія Ярославівна |
2017 | Аналіз української програми диспансеризації з позицій доказового скринінгу за рекомендаціями робочої групи профілактичних програм США (USPSTF) | Шушман, Іванна Володимирівна; Колесник, Павло Олегович |
2024-02-26 | «Радник доказової профілактики та скринінгу» ,як метод впливу на використання сімейними лікарями доказових методів скринінгу кардіо-метаболічних ризиків у їхній клінічній практиці | Шушман, Іванна Володимирівна |
2023-02 | Вебресурс «Радник доказової профілактики та скринінгу» як метод впливу на регулярність надання та безпосереднє використання сімейними лікарями доказових методів скринінгу кардіометаболічних ризиків у клінічній практиці | Шушман, Іванна Володимирівна; Колесник, Павло Олегович |
2021-03-22 | Identification and Ranking of Core Values in Family Medicine: A Mixed Methods Study From Ukraine | Kolesnyk, Pavlo; Bayen, Sabine; Shushman, Ivanna; Kolesnyk, Andrew; Kuodza, George; Klemenc-Ketiš, Zalika; Frese, Thomas |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 42