Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2872
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дуб, Мар'яна Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Мелега, Ксенія Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-23T10:11:28Z | - |
dc.date.available | 2015-06-23T10:11:28Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Дуб М. Вплив рівня фізичної активності на якість життя студенток різних факультетів УжНУ / Мар'яна Дуб, Ксенія Мелега // Проблеми формування здорового способу життя молоді:Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів; Під заг. ред. Сіренко Р.Р. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. - С. 321-322. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2872 | - |
dc.description.abstract | Рівень фізичної активності певною мірою впливає на якість життя студенток: низький рівень фізичної активності пов’язаний зі зниженням фізичних можливостей обстежених, а високий рівень – з покращенням психоемоційного стану, підвищенням рівня психічного здоров’я. Таким чином, фізично активний спосіб життя сприяє підвищенню якості життя студенток. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | здоров'я студенток | uk |
dc.subject | якість життя | uk |
dc.subject | фізична активність | uk |
dc.title | Вплив рівня фізичної активності на якість життя студенток різних факультетів УжНУ | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Тези до статті | uk |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри основ медицини |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
тези львыв.docx | Основна стаття | 17.88 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.