Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 81 до 100 з 344
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
2019 | Modeling and first-principles calculation of low-frequency quasi-localized vibrations of soft and rigid As–S nanoclusters | Holomb, Roman; Ihnatolia, Paul; Mitsa, Oleksandr; Mitsa, Volodimyr; Himics, László; Veres, Miklós |
2019 | Спектральний алгоритм навчання поліноміальних порогових елементів | Коцовський, Владислав Миронович; Микоряк, Іван Іванович; Юрченко, Максим В'ячеславович |
2019 | COMPLEXITY OF LEARNING BITHRESHOLD NEURAL UNITS | Коцовський, Владислав Миронович; Гече, Федір Елемирович |
2019 | Learning of Bithreshold Neuron is NP-Complete | Коцовський, Владислав Миронович |
2019 | Learning of Bithreshold Neuron is NP-Complete | Коцовський, Владислав Миронович |
2019 | ПРО ОДИН З ТРАНСКОРДОННИХ МЕХАНІЗМІВ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ | Міца, Олександр Володимирович; Оришич, Сергій Сергійович; Горошко, Юрій Васильович; Вапнічний, Сергій Дмитрович; Боркач, Норберт Євгенович |
2018 | РОБОТОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМА CFOP | Левчук, Олександр Миколайович; Міца, Олександр Володимирович; Копча-Горячкіна, Галина Ернестівна; Попович, Іван Іванович |
2019 | Використання штучних нейронних мереж в задачі рекрутингу | Лупей, Максим Іванович; Міца, Олександр Володимирович; Шаркань, Василь Васильович |
2019 | Новий підхід до практичної реалізації методу матриць толерантності | Лавер, Василь Олександрович; Міца, Олександр Володимирович; Мостовий, Андрій Володимирович |
2019 | Електронний українсько-угорський (угорсько-український) математичний словник | Головач, Йосип Гнатович; Міца, Олександр Володимирович |
2018 | Про турніри юних інформатиків | Горошко, Юрій Васильович; Мельник, Валентин Іванович; Міца, Олександр Володимирович |
2018-08-27 | In situ controlled reversible transformations of As56Se44 nanolayers for application as active media in all optical signal processing systems | Kondrat, O.B.; Holomb, R.M.; Kondrat, O.O.; Mitsa, V.M. |
2018-08-27 | Gold-catalyzed synthesis of As2S3 nanolayers and their characterization by electron microscopy, surface-enhanced Raman spectroscopy and DFT calculations | Holomb, R.; Kondrat, O.; Veres, M.; Mitsa, V. |
2018-09-09 | Multi-wavelengths fluorescence and Raman spectroscopic study of the SiV center containing diamond nanostructures | Himics, L.; Veres, M.; Holomb, R.; Popov, C. |
2018-09-09 | Synthesis, reversible laser modification and structural characterization of As-S based functional media for ultrafast photonics | Holomb, R.; Veres, M.; Kondrat, O.; Mitsa, V. |
2018-10-04 | Low- frequency vibrational mode and thermal anomalies in glassy g-As2S3: contribution of AsnSm nanoclusters vibrations influenced by different level connections with surrounding glassy matrix | Mitsa, V.; Feher, A.; Tkáč, V.; Holomb, R.; Veres, M. |
2018-10-04 | Laser assisted reversible structural modification of chalcogenide nanolayers | Holomb, R.; Kondrat, O.; Mitsa, V.; Olashyn, D. |
2018-10-02 | Changes of structure and optical parameters of As40-xSbxS60 amorphons films under laser illumination | Rubish, V.M.; Holomb, R.M.; Veres, M.; Himics, L. |
2018-10-02 | Spectroscopic characterization of optically active defect center containing diamond nanostructures | Himics, L.; Veres, M.; Mitsa, V.; Holomb, R. |
2018-10-02 | Керування структурою і властивостями поверхневих наношарів плівок As56Se44 як активних середовищ для сучасних систем передачі та обробки інформації | Кондрат, Олександр Борисович; Голомб, Роман Михайлович; Цуд, Н.; Міца, Володимир Михайлович |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 81 до 100 з 344