Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4045
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Міца, Олександр Володимирович | - |
dc.contributor.author | Фекешгазі, Іштван Вінсеєвич | - |
dc.contributor.author | Угрін, Олександр Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-06T14:41:49Z | - |
dc.date.available | 2015-09-06T14:41:49Z | - |
dc.date.issued | 2005-08 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4045 | - |
dc.description.abstract | The results of studies by the SIMS and Auger spectroscopy methods of element distribution in a-As2S3 and a-GeS2 films prepared by vacuum evaporation on Si substrates are presented. In a-GeS2 films the extended transition region with dimensions of ~ 30 nm has been observed. The intensity of interference maximum of such slightly inhomogeneous thin films on glassy substrate is higher than the maximum of transmission level of the free glassy substrate. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | SIMS profile | uk |
dc.subject | Chalcogenide films | uk |
dc.subject | Inhomogeneous film | uk |
dc.title | OPTICAL COATINGS BASED ON NON-CRYSTALLINE FILMS WITH TRANSITION SUBSTRATE-FILM LAYERS: SIMS AND AUGER PROFILES | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри інформаційних управляючих систем та технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Mitsa2.pdf | 509.26 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.