Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4083
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пецко, Василь Іванович | - |
dc.contributor.author | Міца, Олександр Володимирович | - |
dc.contributor.author | Гече, Федір Елемирович | - |
dc.contributor.author | Коцовський, Владислав Миронович | - |
dc.contributor.author | Батюк, Анатолій Євгенович | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-07T17:41:33Z | - |
dc.date.available | 2015-09-07T17:41:33Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4083 | - |
dc.description.abstract | The results of theoretical calculations of the optimal four-layer structure for optical bleaching of the substrate when the light is incident at an angle are given in the paper. Computational algorithm is based on the nonsmooth optimization methods (r-algorithm) | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.subject | r-algorithm | uk |
dc.subject | optimization methods | uk |
dc.title | Optimal parameters of four-layer optical structures when the light is incident at an angle | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри інформаційних управляючих систем та технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Paper_en.pdf | 380.27 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.