Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/43162
Назва: | Корчинська Ж.М. Геодемографічні процеси у Волинській області: природний приріст населення та міграції в період 1991-2021 рр. |
Автори: | Корчинська, Жанна Михайлівна Матейчик, Богдан Павлович |
Ключові слова: | Геодемографічні процеси у Волинській області: природний приріст населення та міграції в період 1991-2021 рр., населення Волинської області, природний приріст населення, міграції. |
Дата публікації: | 22-чер-2022 |
Видавництво: | Переяслав. : Збірник наукових праць |
Бібліографічний опис: | Корчинська Ж.М. Геодемографічні процеси у Волинській області: природний приріст населення та міграції в період 1991-2021 рр. / Ж. М. Корчинська, Б. П. Матейчик // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав, 22 червня 2022 року. Збірник наукових праць. : Переяслав. 2022. Випуск 83. – С. 13 - 16. |
Короткий огляд (реферат): | У статті зібрано сучасні статистичні дані щодо демографічної ситуації у Волинській області за роки незалежності України (1991-2021 рр.), систематизовано їх та побудовано унаочнення. Проаналізовано дані щодо природного приросту населення та міграцій у Волинській області за досліджуваний період. |
Опис: | В Україні спостерігаються негативні демографічні процеси, які проявляються у вигляді депопуляції (скорочення) населення. Головними показниками, які формують чисельність населення є природний приріст населення та міграції (природний і механічний рух населення). Волинська область разом з Рівненською, Закарпатською виділялися додатним природним приросту, порівняно з іншими областями України. Останні ж роки показник змінився на від’ємний. Причинами є погіршення соціально-економічної ситуації в державі, війна. Тому важливими є геодемографічні дослідження на регіональному рівні на прикладі Волинської області. |
Тип: | Text |
Тип публікації: | Стаття |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/43162 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри фізичної географії та раціонального природокористування |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Корчинська Ж.М., Матейчик Б.П. Стаття 2.doc | Геодемографічні процеси у Волинській області: природний приріст населення та міграції в період 1991-2021 рр. | 382 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.