Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/47564
Название: | Вплив мінеральної води Поляна-Купіль на стан перекисного окислення ліпідів та показників антиоксидантного захисту у хворих хронічним панкреатитом |
Другие названия: | lnfluence of Polyana-Kupil mineral water on the lipids peroxidation and antioxidating defence in patients with chronic pancreatitis |
Авторы: | Добра, П. П. |
Дата публикации: | 1999 |
Издательство: | Вид-во "УжДУ" |
Библиографическое описание: | Добра П.П. Вплив мінеральної води Поляна-Купіль на стан перекисного окислення ліпідів та показників антиоксидантного захисту у хворих хронічним панкреатитом // Науковий вісник Ужгородського університету. - Ужгород, 1999. - С. 95–98. - Рез. рос., англ.. - Бібліогр.: с. 97 (5 назв) |
Краткий осмотр (реферат): | It was revealed that in patients with chronic pancreatitis at the beginning of the spa treatment significant changes were found іn the lipids peroxidation system. These changes include high levels of hydroperoxids and malone dialdehide, low levels of ceruloplasmin and transferrin concentтation. Use of carbonate middle-mineralized hydrocarbonate-sodium mineral water іn patients with chronic pancreatitis leads to the decreasing of lipids peroxydation products, to the increasing of ceruloplasmin anti transferrih levels |
Тип: | Text |
Тип публикации: | Стаття |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/47564 |
Располагается в коллекциях: | Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 9 1999 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вплив мінеральної води....pdf | 245.57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.