Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/47763
Назва: | Роль порушень метаболізму сполучної тканини у ремоделюванні артеріальних судин у хворих на гіпертонічну хворобу |
Інші назви: | Role of connective tissue metabolism disorders in remodeling of arterial vessels in patients with essential hypertension |
Автори: | Черепок, О. О. |
Ключові слова: | артеріальні судини, ремоделювання, сполучна тканина, метаболізм, гіпертонічна хвороба, arterial vessels, remodeling, connective tissue, metabolism, hypertension |
Дата публікації: | 2003 |
Видавництво: | ПП "Ліра" |
Бібліографічний опис: | Черепок, О. О. Роль порушень метаболізму сполучної тканини у ремоделюванні артеріальних судин у хворих на гіпертонічну хворобу / О. О. Черепок // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / редкол.: А.С. Головацький (гол. ред.), К.С. Волков, О.М. Ганич та ін. – Ужгород : ПП "Ліра", 2003. – Вип. 19. – С. 172–174. – Бібліогр.: с. 174 (12 назв). – Рез. англ. |
Короткий огляд (реферат): | The aim of the study was to assessed the role of connective tissue metabolism disorders in development of arterial vessels remodeling in patients with essential hypertension. 86 patients with essential hypertension and 29 persons of control group were examined. Arterial vessels remodeling was assessed using aorta stiffness coefficient, connective tissue metabolism -using plasma content of free and peptidassociated oxyproline, the level of circulating antibodies to collagen and elastin, and general and sulphated glycosaminoglycans content in urine. Aorta stiffness was augmented in patients with essential hypertension and the following connective tissue metabolism disorders was find: augmentation of collagen synthesis and elastin degradation. Moreover, it fixed, that connective tissue metabolism disorders is the significant and independent factor of development of arterial vessels remodeling in patients with essential hypertension. |
Тип: | Text |
Тип публікації: | Стаття |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/47763 |
Розташовується у зібраннях: | Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 19 2003 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
РОЛЬ ПОРУШЕНЬ МЕТАБОЛІЗМУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ.pdf | 4 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.