Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/48463
Название: | Можливості використання поляризованого світла для діагностики дегенеративних змін сітківки у осіб із катарактою |
Другие названия: | Possibility of using of polarized light for diagnostіcs of degenerative changes of retina for individuals with cataract |
Авторы: | Височанська, О. Ю. |
Ключевые слова: | поляризоване світло, вікова макулярна дегенерація сітківки, катаракта, polarized light, age-relative macular degeneration, cataract |
Дата публикации: | 2005 |
Издательство: | УжНУ |
Библиографическое описание: | Височанська, О. Ю. Можливості використання поляризованого світла для діагностики дегенеративних змін сітківки у осіб із катарактою / О. Ю. Височанська // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / відп. ред. В.І. Русин. – Ужгород : УжНУ, 2005. – Вип. 24. – С. 120-122. – Бібліогр.: с. 122 (8 назв). – Рез. англ. |
Краткий осмотр (реферат): | The author hade analyzed available data about possibilities of polarized light application for macular observation in the case cataract. It has believed that using of а methodology of special analysis of the images could improve the quality of macular observation at diffuse tissue presence. |
Тип: | Text |
Тип публикации: | Стаття |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/48463 |
Располагается в коллекциях: | Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 24 - 2005 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛЯРИЗОВАНОГО СВІТЛА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ДЕГЕНЕРАТИВНИХ ЗМІН СІТКІВКИ У ОСІБ ІЗ КАТАРАКТОЮ.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.