Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/49601
Назва: | Екологічна стійкість лучних біогеоценозів Карпат та шляхи її посилення в умовах зростаючого антропогенного навантаження |
Інші назви: | Ecoligical sustainability of the meadow bio-geo-cenoses of the Carpathians and the ways to improve it in the conditions of increasing anthropogenic pressure |
Автори: | Манівчук, Юрій Васильович |
Дата публікації: | 2006 |
Видавництво: | Вид-во «УжНУ» |
Бібліографічний опис: | Манівчук, Ю. В. Екологічна стійкість лучних біогеоценозів Карпат та шляхи її посилення в умовах зростаючого антропогенного навантаження / Ю. В. Манівчук // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Біологія; збірник наукових праць / редкол.: В.І. Ніколайчук (голов. ред.), В.Г. Рошко, В.Ю. Мандрик та ін. – Ужгород : УжНУ, 2006. – Вип. 18. – С. 153–156. – Рез. рос., англ. – Бібліогр.: с. 156 (10 назв) |
Серія/номер: | Біологія; |
Короткий огляд (реферат): | Экологическая устойчивость луговых биогеоценозов Карпат под влиянием природных и антропогенных факторов снижается. Об этом свидетельствует сужение видового разиообразия фитоценозов, снижение продуктивности и появление оголенных эрозией участков. Совокупностью биомелиоративных мероприятий (главным образом, внесением биокомпостов) удается улучшить трофичность, влагоемкость и фитопродукционную способность почвы, расширить видовой состав травостоев и формировать более высокую кормопротеиновую продуктивность. Ecological sustainability of meadow biogeocenoses of the Carpathians is decreasing as a result of the natural and anthropogenic impacts. The decreasing of the species diversity of phytocenoses, productivity): declining and appearance of spoiled by erosion the land spots are the evidence for this. Use of biomelioration (mostly biocomposts) was successful in order to get the better soil nutrition. water circulation in and phyto-productivity capability of soil, increase of perennial grass species, and developing their higher protein forage productivity. |
Опис: | https://drive.google.com/file/d/1kwl_cqO87_HX3pLSHoHLOVvHEuxG3_Cf/view?usp=sharing |
Тип: | Text |
Тип публікації: | Стаття |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/49601 |
Розташовується у зібраннях: | Науковий вісник УжНУ Серія: Біологія. Випуск 18 - 2006 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Титулка_ Біологія (18) 2006.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.