Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/59
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кіш, Галина Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Годя, Іван Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-25T09:15:23Z | - |
dc.date.available | 2018-01-25T09:15:23Z | - |
dc.date.issued | 2016-09 | - |
dc.identifier.citation | Кіш Г.В., Годя І.М. Економіко-статистичний аналіз тенденцій розвитку туристичної галузі України // Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions. International scientific conference: Conference Proceedings, Part 1, September 28, 2016. Kielce, Poland: Baltija Publishing, 216 p. | uk |
dc.identifier.isbn | 978-9934-8585-7-4 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/59 | - |
dc.description.abstract | Сьогодні туризм виступає важливою частиною світової економіки. За даними Міжнародної туристичної організації частка туризму в світовому ВВП становить близько 9 %, близько 30 % в світовому експорті послуг та 6% від обсягів світової торгівлі. В галузі туризму працює кожний 11 працівник | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Baltija Publishing | uk |
dc.subject | економіка | uk |
dc.subject | туризм | uk |
dc.title | Економіко-статистичний аналіз тенденцій розвитку туристичної галузі України | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Тези до статті | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри туристичної інфраструктури та сервісу |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
images.zip | Тези конференції | 2.53 MB | Unknown | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.