Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/65920
Название: | ВПЛИВ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИЗМУ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ У БАСЕЙНІ РІЧКИ ЧОРНА ТИСА |
Авторы: | Лета, Василь Васильович Чиняк, Віталія Віталіївна Карабінюк, Микола Миколайович |
Ключевые слова: | природокористування, геокологія |
Дата публикации: | окт-2024 |
Библиографическое описание: | Лета В.В., Чиняк В.В., Карабінюк М.М. вплив інфраструктури туризму на екологічний стан водних ресурсів у басейні річки Чорна Тиса. Природничо-географічні дослідження рельєфу, клімату та поверхневих вод: сучасний стан та перспективи розвитку : мат. міжнар. наук.-практ. конф. (до 75-річчя кафедр КНУТШ: землезнавства та геоморфології; метеорології та кліматології; гідрології та гідроекології) (2-4 жовтня 2024 р., Київ, Україна). Київ: КНУТШ, 2024. С. 32-33. |
Тип: | Text |
Тип публикации: | Тези до статті |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/65920 |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри фізичної географії та раціонального природокористування |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Лета та ін., 2024.pdf | тези | 199.16 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.