Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/66223
Название: | Application of integrated geodetic and UAV technologies for monitoring environmental changes due to the mining activities in Solotvyno salt mine, Ukraine |
Другие названия: | Застосування інтегрованих геодезичних технологій і технологій БПЛА для моніторингу змін навколишнього середовища внаслідок гірничої діяльності в Солотвинській соляній шахті, Україна |
Авторы: | KABLAK, Nataliya PUKANSKA, Katarina BARTOŠ, Karol SAVCHYN, Ihor Mariya NYCHVYD, Mariya KALYNYCH, Ivan FEHÉR, Jan PRODANETS, Ivan |
Ключевые слова: | Karst; deformation monitoring; hazard detection; geodetic observations; UAV, precise levelling. |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | Факультет гірничої справи, екології, управління процесами та геотехнологій (FBERG), Технічний університет Кошице. |
Библиографическое описание: | Kablak, N., Pukanska, K., Bartoš, K., Savchyn, I., Nychvyd, M., Kalynych, I., Fehér, J. and Prodanets, I. (2024). Application of integrated geodetic and UAV technologies for monitoring environmental changes due to the mining activities in Solotvyno salt mine, Ukraine. Acta Monstanistica Slovaca, |
Серия/номер: | Volume 29 (2);267-275 |
Краткий осмотр (реферат): | Abstract This paper covers the spatio-temporal evolution of land surface deformation in the Tisza River basin within the Transcarpathian region, analyzing geodetic observations obtained over the last decade. In the town of Solotvyno, in the western part of Ukraine, near the Romanian border, there is an abandoned salt deposit where salt was extracted in several mining operations. In 2010, the mine was closed, and mine chambers 7 and 8 were flooded with water, causing the collapse of this region. Since then, the extent of the damage has been increasing, with sinkholes steadily growing larger and larger, threatening not only the entire surface area around the quarry but especially the groundwater that connects the deposit to the Tisza River. Several research institutions have been involved in monitoring the shifts over time. We have monitored the karst by identifying the most dangerous areas of the earth's surface subject to vertical shifts - trench sinkholes by UAV survey and terrestrial measurements using precise levelling in 4 stages. The situation on the site is an emergency with a major ecological impact of salt contamination in the whole Upper Tisza Basin region and requires not only continuous geodetic, geological, and chemical monitoring but especially an urgent solution to reverse the state of damage to the region. |
Описание: | DOI: https://doi.org/10.46544/AMS.v29i2.03 |
Тип: | Text |
Тип публикации: | Стаття |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/66223 |
ISSN: | 1335-1788 |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри землевпорядкування та кадастру |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
стаття.pdf | Застосування інтегрованих геодезичних технологій та технологій БПЛА для моніторингу змін навколишнього середовища внаслідок гірничодобувної діяльності Солотвинської соляної шахти, Україна | 1.18 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.