Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/66308
Title: | Characteristics of the content of zinc, copper and selenium in blood serum in patients with chronic hepatitis С with different body mass index. |
Authors: | Сіткар, Андрій Дмитрович |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Sitkar AD. Characteristics of the content of zinc, copper and selenium in blood serum in patients with chronic hepatitis С with different body mass index. Bulletin of problems biology and medicine. 2022;3(166):245-249. |
Type: | Text |
Publication type: | Стаття |
URI: | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/66308 |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри біохімії та фармакології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
34-min-4.pdf | 413.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.